
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
미주 증시
다우존스 17,729.68 ▼ 158.67 -0.89%
다우운송 8,030.43 ▼ 173.84 -2.12%
나스닥 5,123.22 ▼ 33.08 -0.64%
S&P500 2,079.51 ▼ 23.12 -1.10%
러셀1000 1,153.91 ▼ 12.74 -1.09%
러셀2000 1,191.69 ▼ 12.47 -1.04%
러셀3000 1,232.30 ▼ 13.55 -1.09%
NYSE종합 10,389.20 ▼ 130.39 -1.24%
필라델피아 반도체 682.69 ▼ 3.84 -0.56%
브라질 44,914.53 ▼ 132.22 -0.29%
캐나다 13,463.82 ▼ 172.24 -1.26%
멕시코 43,417.05 ▼ 567.85 -1.29%
유럽 증시
EURO STOXX 50 3,468.66 ▼ 10.98 -0.32%
EURO STOXX 600 384.17 ▼ 0.07 -0.02%
영국 FTSE100 6,420.93 ▲ 25.28 0.40%
독일DAX 11,190.02 ▼ 71.22 -0.63%
프랑스 CAC 40 4,905.76 ▼ 8.77 -0.18%
러시아 RTSI 833.94 ▼ 5.20 -0.62%
아시아 증시
닛케이225 19,938.13 ▼ 74.27 -0.37%
토픽스 1,602.26 ▲ 0.31 0.02%
홍콩항셍 22,479.69 ▲ 98.34 0.44%
홍콩H(차이나기업) 10,050.36 ▲ 102.42 1.03%
대만가권 8,457.40 ▼ 5.90 -0.07%
상하이종합 3,536.91 ▲ 80.60 2.33%
심천종합 2,189.31 ▼ 8.97 -0.41%
인도(SENSEX) 26,117.85 ▼ 51.56 -0.20%
싱가폴(STI) 2,883.64 ▲ 13.38 0.47%





![[금융진단] ] 관세 충격 속 코스닥 급등…차익실현·밸류 부담](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/98/29/982930.jpg?w=200&h=130)



![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

