|2026.03.03 (월)

재경일보

[채권 금리] [12.03] 미국, 일본, 독일, 영국 국채 금리 종합

-

<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>

미국재할인율    0.75    0.00    0.00%    
미국연방기금금리    0.13    ▲ 0.02     18.18%    
미국 3개월 T-BILL    0.20    ▲ 0.01     2.56%    
미국 6개월 T-BILL    0.42    ▲ 0.01     1.24%    
미국 1년 T-NOTE    0.49    ▲ 0.02     4.32%    
미국 3년 T-NOTE    1.21    ▲ 0.03     2.51%    
미국 5년 T-NOTE    1.63    ▲ 0.05     2.99%    
미국 10년 T-NOTE    2.18    ▲ 0.04     1.71%    
미국 30년 T-BOND    2.91    ▲ 0.01     0.21%

영국 1년 GILT    0.47    ▲ 0.01     1.49%    
영국 3년 GILT    0.75    0.00     0.44%    
영국 5년 GILT    1.16    ▼ 0.01    -0.41%    
영국 10년 GILT    1.75    ▼ 0.01    -0.51%

독일 1년 BUND    -0.40    0.00    -0.27%    
독일 3년 BUND    -0.41    ▼ 0.01    -1.15%    
독일 5년 BUND    -0.22    ▼ 0.02    -8.77%    
독일 10년 BUND    0.47    0.00     0.30%

일본 1년 JGB    -0.01    0.00    -50.00%    
일본 3년 JGB    -0.00    ▲ 0.01     88.89%    
일본 5년 JGB    0.04    ▼ 0.01    -12.50%    
일본 10년 JGB    0.32    ▲ 0.02     7.69%    

 

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지