|2026.03.03 (월)

재경일보

[DR시세] [12.04]

<발행회사 / DR가격($) / 전일비 / 등락률 / 원주:DR / 원화 환산 DR가격 / DR 프리미엄(%)>

KB금융지주 / 29.50 / ▼ 0.41 /  -1.37% / 1:1 / 34,354.23 / -1.42%
LG디스플레이 / 10.60 / ▼ 0.08 / -0.75% / 1:2 / 24,688.46 / -0.45%
LG전자우 / 12.55 / ▼ 1.95 / -13.45% / 1:2 / 29,230.21 / -1.25%
SK텔레콤 / 22.15 / ▼ 0.20 / -0.89% / 1:9 / 232,153.04 / 0.28%
대우조선해양 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 2:1 / 0.00 / -100.00%
롯데쇼핑 / 9.67 / ▼ 0.15 / -1.53% / 1:20 / 225,223.97 / -2.29%
삼성SDI / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:4 / 0.00 / -100.00%
삼성전자 / 548.00 / ▼ 11.50 / -2.06% / 1:2 / 1,276,346.80 / -1.06%
삼성전자우 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 0.00 / -100.00%
신한금융지주회사 / 35.11 / ▼ 0.88 / -2.45% / 1:1 / 40,887.35 / 0.34%
SK하이닉스 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:1 / 0.00 / -100.00%
중소기업은행 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 3:1 / 0.00 / -100.00%
KCC / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:1 / 0.00 / -100.00%
KT / 12.90 / ▼ 0.05 / -0.39% / 1:5 / 75,113.48 / -83.49%
KT&G / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:2 /  0.00 / -100.00%
포스코 / 36.61 / ▼ 0.35 / -0.95% / 1:2 / 85,268.35 / -20.68%
한국전력공사 / 21.02 / ▼ 0.04 / 0.19% / 1:4 / 97,915.36 / -43.24%
현대자동차 / 0.00 / 0.00 /  0.00% / 1:2 / 0.00 / -100.00%
현대자동차우 /  0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 0.00 / -100.00%
현대제철 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 0.00 / -100.00%

 

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지