|2026.03.03 (월)

재경일보

[해외 증시 한 눈에 보기][12.04]

-

<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>

미주 증시

다우존스    17,477.67    ▼ 252.01    -1.42%    
다우운송    7,885.82    ▼ 144.61    -1.80%    
나스닥    5,037.53    ▼ 85.70    -1.67%    
S&P500    2,049.62    ▼ 29.89    -1.44%    
러셀1000    1,137.18    ▼ 16.73    -1.45%    
러셀2000    1,170.57    ▼ 21.12    -1.77%    
러셀3000    1,214.13    ▼ 18.18    -1.48%    
NYSE종합    10,257.38    ▼ 131.82    -1.27%    
필라델피아 반도체    678.72    ▼ 3.96    -0.58%    
브라질    46,393.26    ▲ 1,478.73     3.29%    
캐나다    13,324.67    ▼ 139.15    -1.03%    
멕시코    43,027.30    ▼ 389.75    -0.90%    

유럽 증시

EURO STOXX 50    3,343.34    ▼ 125.32    -3.61%    
EURO STOXX 600    372.11    ▼ 12.06    -3.14%    
영국 FTSE100    6,275.00    ▼ 145.93    -2.27%    
독일DAX    10,789.24    ▼ 400.78    -3.58%    
프랑스 CAC 40    4,730.21    ▼ 175.55    -3.58%    
러시아 RTSI    826.96    ▼ 6.98    -0.84%    

아시아 증시

코스피    1,994.07    ▼ 15.22    -0.76%    
닛케이225    19,939.90    ▲ 1.77     0.01%    
토픽스    1,602.94    ▲ 0.68     0.04%    
홍콩항셍    22,417.01    ▼ 62.68    -0.28%    
홍콩H(차이나기업)    9,987.84    ▼ 62.52    -0.62%    
대만가권    8,456.06    ▼ 1.34    -0.02%    
상하이종합    3,584.82    ▲ 47.92     1.36%    
심천종합    2,243.94    ▲ 54.63     2.50%    
인도(SENSEX)    25,886.62    ▼ 231.23    -0.89%    
싱가폴(STI)    2,883.89    ▲ 0.25     0.01%    

 

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지