
<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>
미국재할인율 0.75 0.00 0.00%
미국연방기금금리 0.13 0.00 0.00%
미국 3개월 T-BILL 0.20 0.00 -0.00%
미국 6개월 T-BILL 0.44 ▲ 0.03 6.11%
미국 1년 T-NOTE 0.54 ▲ 0.05 9.31%
미국 3년 T-NOTE 1.25 ▲ 0.04 3.12%
미국 5년 T-NOTE 1.73 ▲ 0.10 6.13%
미국 10년 T-NOTE 2.31 ▲ 0.13 6.14%
미국 30년 T-BOND 3.05 ▲ 0.15 5.03%
영국 1년 GILT 0.48 ▲ 0.01 2.86%
영국 3년 GILT 0.85 ▲ 0.10 13.19%
영국 5년 GILT 1.27 ▲ 0.11 9.56%
영국 10년 GILT 1.88 ▲ 0.13 7.43%
독일 1년 BUND -0.29 ▲ 0.11 27.39%
독일 3년 BUND -0.26 ▲ 0.15 36.98%
독일 5년 BUND -0.04 ▲ 0.18 82.91%
독일 10년 BUND 0.67 ▲ 0.20 41.87%
일본 1년 JGB -0.02 ▼ 0.01 -75.00%
일본 3년 JGB 0.00 0.00 200.00%
일본 5년 JGB 0.04 0.00 2.86%
일본 10년 JGB 0.32 0.00 -0.93%




![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

