|2026.03.03 (월)

재경일보

[해외 증시 한 눈에 보기][12.07]

-

<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>

미주 증시

다우존스    17,847.63    ▲ 369.96     2.12%    
다우운송    7,954.83    ▲ 69.01     0.88%    
나스닥    5,142.27    ▲ 104.74     2.08%    
S&P500    2,091.69    ▲ 42.07     2.05%    
러셀1000    1,159.27    ▲ 22.09     1.94%    
러셀2000    1,183.40    ▲ 12.83     1.10%    
러셀3000    1,236.90    ▲ 22.78     1.88%    
NYSE종합    10,408.86    ▲ 151.48     1.48%    
필라델피아 반도체    691.49    ▲ 12.76     1.88%    
브라질    45,360.76    ▼ 1,032.50    -2.23%    
캐나다    13,358.77    ▲ 34.10     0.26%    
멕시코    42,994.23    ▼ 33.07    -0.08%    

유럽 증시

EURO STOXX 50    3,330.75    ▼ 12.59    -0.38%    
EURO STOXX 600    370.59    ▼ 1.52    -0.41%    
영국 FTSE100    6,238.29    ▼ 36.71    -0.59%    
독일DAX    10,752.10    ▼ 37.14    -0.34%    
프랑스 CAC 40    4,714.79    ▼ 15.42    -0.33%    
러시아 RTSI    811.72    ▼ 15.24    -1.84%    

일본 증시

닛케이225    19,504.48    ▼ 435.42    -2.18%    
토픽스    1,574.02    ▼ 28.92    -1.80%    
홍콩항셍    22,235.89    ▼ 181.12    -0.81%    
홍콩H(차이나기업)    9,834.28    ▼ 153.56    -1.54%    
대만가권    8,398.60    ▼ 57.46    -0.68%    
상하이종합    3,524.99    ▼ 59.83    -1.67%    
심천종합    2,233.26    ▼ 10.68    -0.48%    
인도(SENSEX)    25,638.11    ▼ 248.51    -0.96%    
싱가폴(STI)    2,879.05    ▼ 4.84    -0.17%    

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지