|2026.03.03 (월)

재경일보

[해외 증시 한 눈에 보기][12.08]

-

<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>

미주 증시

다우존스    17,730.51    ▼ 117.12    -0.66%    
다우운송    7,884.78    ▼ 70.05    -0.88%    
나스닥    5,101.81    ▼ 40.46    -0.79%    
S&P500    2,077.07    ▼ 14.62    -0.70%    
러셀1000    1,150.43    ▼ 8.84    -0.76%    
러셀2000    1,164.30    ▼ 19.10    -1.61%    
러셀3000    1,226.66    ▼ 10.25    -0.83%    
NYSE종합    10,304.53    ▼ 104.33    -1.00%    
필라델피아 반도체    684.86    ▼ 6.63    -0.96%    
브라질    45,222.70    ▼ 138.06    -0.30%    
캐나다    13,042.83    ▼ 315.94    -2.37%    
멕시코    42,655.24    ▼ 338.99    -0.79%    

유럽 증시

EURO STOXX 50    3,360.21    ▲ 29.46     0.88%    
EURO STOXX 600    372.48    ▲ 1.89     0.51%    
영국 FTSE100    6,223.52    ▼ 14.77    -0.24%    
독일DAX    10,886.09    ▲ 133.99     1.25%    
프랑스 CAC 40    4,756.41    ▲ 41.62     0.88%    
러시아 RTSI    793.36    ▼ 18.36    -2.26%

아시아 증시

닛케이225    19,698.15    ▲ 193.67     0.99%    
토픽스    1,585.21    ▲ 11.19     0.71%    
홍콩항셍    22,203.22    ▼ 32.67    -0.15%    
홍콩H(차이나기업)    9,798.19    ▼ 36.09    -0.37%    
대만가권    8,454.27    ▲ 55.67     0.66%    
상하이종합    3,536.93    ▲ 11.94     0.34%    
심천종합    2,261.41    ▲ 28.15     1.26%    
인도(SENSEX)    25,530.11    ▼ 108.00    -0.42%    
싱가폴(STI)    2,900.92    ▲ 21.87     0.76%    

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지