|2026.03.03 (월)

재경일보

[DR시세] [12.09]

<발행회사 / DR 가격 ($) / 전일비 / 등락률 / 원주:DR / 원화 환산 DR 가격 / DR 프리미엄 (%)>

KB금융지주 / 29.92 / ▲ 0.42 / 1.42% / 1:1 / 35,261.32 / 2.50%
LG디스플레이 / 10.99 / ▲ 0.39 / 3.68% / 1:2 / 25,903.87 / 1.58%
LG전자우 / 12.30 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 28,991.59 / 1.72%
SK텔레콤 / 22.23 / ▲ 0.08 / 0.36% / 1:9 / 235,786.50 / 1.20%
대우조선해양 / 9.17 / ▼ 0.28 / -2.93% / 2:1 / 5,404.69 / -0.10%
롯데쇼핑 / 9.33 / ▼ 0.14 / -1.48% / 1:20 / 219,911.83 / -2.26%
삼성SDI / 25.43 / ▲ 0.12 / 0.47% / 1:4 / 119,879.05 / -0.10%
삼성전자 / 531.00 / ▼ 7.50 / -1.39% / 1:2 / 1,251,588.24 / -0.83%
삼성전자우 / 460.30 / ▼ 6.15 / -1.32% / 1:2 / 1,084,945.51 / -0.10%
신한금융지주회사 / 35.44 / ▲ 0.33 / 0.94% / 1:1 / 41,766.75 / 3.90%
SK하이닉스 / 25.60 / ▼ 0.63 / -2.38% / 1:1 / 30,170.11 / -0.10%
중소기업은행 / 11.06 / ▼ 0.09 / -0.81% / 3:1 / 4,344.81 / -63.49%
KCC / 75.95 / ▼ 0.08 / -0.11% / 1:1 / 89,508.59 / 585.89%
KT / 12.85 / ▼ 0.05 /  -0.39% / 1:5 / 75,719.91 / -83.10%
KT&G / 44.72 / ▼ 1.42 / -3.07% / 1:2 / 105,395.04 / 260.94%
포스코 / 36.78 / ▲ 0.17 / 0.46% / 1:2 / 86,691.93 / -17.83%
한국전력공사 / 21.03 / ▲ 0.01 / 0.05% / 1:4 / 99,137.10 / -40.46%
현대자동차 / 63.57 / ▼ 0.72 / -1.12% / 1:2 / 149,837.03 / 209.58%
현대자동차우 / 45.14 / ▼ 0.35 / -0.77% / 1:2 / 106,396.79 / -29.07%
현대제철 / 42.81 / ▼ 0.94 / -2.14% / 1:2 / 100,893.10 / -6.15%

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지