|2026.03.03 (월)

재경일보

[해외 증시 한 눈에 보기][12.09]

-

<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>

미주 증시

다우존스 17,568.00 ▼ 162.51 -0.92%
다우운송 7,663.24 ▼ 221.54 -2.81%
나스닥 5,098.24 ▼ 3.57 -0.07%
S&P500 2,063.59 ▼ 13.48 -0.65%
러셀1000 1,143.05 ▼ 7.39 -0.64%
러셀2000 1,159.40 ▼ 4.90 -0.42%
러셀3000 1,218.99 ▼ 7.67 -0.63%
NYSE종합 10,198.37 ▼ 106.16 -1.03%
필라델피아 반도체 679.03 ▼ 5.82 -0.85%
브라질 44,443.26 ▼ 779.44 -1.72%
캐나다 12,922.47 ▼ 120.36 -0.92%
멕시코 42,236.74 ▼ 418.50 -0.98%

유럽 증시

EURO STOXX 50 3,297.46 ▼ 62.75 -1.87%
EURO STOXX 600 365.75 ▼ 6.73 -1.81%
영국 FTSE100 6,135.22 ▼ 88.30 -1.42%
독일DAX 10,673.60 ▼ 212.49 -1.95%
프랑스 CAC 40 4,681.86 ▼ 74.55 -1.57%
러시아 RTSI 777.15 ▼ 16.21 -2.04%

아시아 증시

닛케이225 19,492.60 ▼ 205.55 -1.04%
토픽스 1,568.73 ▼ 16.48 -1.04%
홍콩항셍 21,905.13 ▼ 298.09 -1.34%
홍콩H(차이나기업) 9,660.87 ▼ 137.32 -1.40%
대만가권 8,343.86 ▼ 110.41 -1.31%
상하이종합 3,470.07 ▼ 66.86 -1.89%
심천종합 2,221.27 ▼ 40.14 -1.78%
인도(SENSEX) 25,310.33 ▼ 219.78 -0.86%
싱가폴(STI) 2,876.03 ▼ 24.89 -0.86%

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지