
<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>
미국재할인율 0.75 0.00 0.00%
미국연방기금금리 0.13 0.00 0.00%
미국 3개월 T-BILL 0.25 ▼ 0.02 -7.55%
미국 6개월 T-BILL 0.53 ▼ 0.03 -4.64%
미국 1년 T-NOTE 0.69 ▲ 0.01 1.54%
미국 3년 T-NOTE 1.23 ▲ 0.01 0.93%
미국 5년 T-NOTE 1.64 ▼ 0.02 -1.09%
미국 10년 T-NOTE 2.22 0.00 -0.08%
미국 30년 T-BOND 2.97 ▲ 0.02 0.64%
영국 1년 GILT 0.44 0.00 0.08%
영국 3년 GILT 0.80 ▲ 0.02 2.89%
영국 5년 GILT 1.24 ▲ 0.04 2.88%
영국 10년 GILT 1.88 ▲ 0.05 2.97%
독일 1년 BUND -0.34 ▼ 0.01 -3.21%
독일 3년 BUND -0.28 ▼ 0.01 -1.68%
독일 5년 BUND -0.07 0.00 4.06%
독일 10년 BUND 0.60 ▲ 0.03 5.00%
일본 1년 JGB -0.03 ▼ 0.01 -61.91%
일본 3년 JGB -0.01 ▲ 0.01 41.67%
일본 5년 JGB 0.03 0.00 -2.86%
일본 10년 JGB 0.31 ▼ 0.01 -4.38%




![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

