|2026.03.03 (월)

재경일보

[DR시세] [12.11]

<발행회사 / DR가격($) / 전일비 / 등락률 / 원주:DR / 원화 환산 DR가격 / DR프리미엄(%)>

KB금융지주 / 29.92 / ▲ 0.42 / 1.42% / 1:1 / 35,351.38 / 1.88%
LG디스플레이 / 10.99 / ▲ 0.39 / 3.68% / 1:2 / 25,970.03 / 3.67%
LG전자우 / 12.30 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 29,065.64 / 7.65%
SK텔레콤 / 22.23 / ▲ 0.08 / 0.36% / 1:9 / 236,388.71 / 3.68%
대우조선해양 / 9.59 / ▲ 0.60 / 6.72% / 2:1 / 5,667.21 / 0.48%
롯데쇼핑 / 9.57 / ▼ 0.09 / -0.93% / 1:20 / 226,144.84 / -0.81%
삼성SDI / 26.69 / ▲ 0.34 / 1.29% / 1:4 / 126,116.51 / 0.49%
삼성전자 / 544.00 / ▲ 9.50 / 1.78% / 1:2 / 1,285,504.64 / 0.20%
삼성전자우 / 463.95 / ▲ 6.05 / 1.32% / 1:2 / 1,096,341.69 / 0.49%
신한금융지주회사 / 35.44 /▲ 0.33 / 0.94% / 1:1 / 41,873.42 / 0.42%
SK하이닉스 / 25.77 / ▲ 0.17 / 0.64% / 1:1 / 30,448.03 / 0.49%
중소기업은행 / 11.44 / ▲ 0.31 / 2.79% / 3:1 / 4,505.57 / -62.14%
KCC / 73.74 / ▼ 1.59 / -2.11% / 1:1 / 87,126.02 / 547.78%
KT / 12.85 / ▼ 0.05 / -0.39% / 1:5 / 75,913.30 / -82.49%
KT&G / 45.93 / ▲ 1.28 / 2.86% / 1:2 / 108,523.53 / 277.47%
포스코 / 36.78 / ▲ 0.17 / 0.46% / 1:2 / 86,913.35 / -19.52%
한국전력공사 / 21.03 / ▲ 0.01 / 0.05% / 1:4 / 99,390.30 / -41.71%
현대자동차 / 64.42 / ▲ 0.30 / 0.47% / 1:2 / 152,228.33 / 212.91%
현대자동차우 / 44.01 / ▼ 0.64 / -1.43% / 1:2 / 103,998.27 / -31.35%
현대제철 / 43.12 / ▲ 0.13 / 0.29% / 1:2 / 101,895.15 / -3.42%

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지