
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
미주 증시
다우존스 17,574.75 ▲ 82.45 0.47%
다우운송 7,671.47 ▲ 43.56 0.57%
나스닥 5,045.17 ▲ 22.31 0.44%
S&P500 2,052.23 ▲ 4.61 0.23%
러셀1000 1,136.71 ▲ 2.74 0.24%
러셀2000 1,149.02 ▲ 3.15 0.28%
러셀3000 1,211.91 ▲ 2.96 0.24%
NYSE종합 10,172.04 ▲ 9.68 0.10%
필라델피아 반도체 674.23 ▲ 3.94 0.59%
브라질 45,630.71 ▼ 477.32 -1.04%
캐나다 13,016.59 ▲ 79.00 0.61%
멕시코 42,447.77 ▲ 49.71 0.12%
유럽 증시
EURO STOXX 50 3,269.97 ▼ 7.24 -0.22%
EURO STOXX 600 363.21 ▼ 0.98 -0.27%
영국 FTSE100 6,088.05 ▼ 38.63 -0.63%
독일DAX 10,598.93 ▲ 6.44 0.06%
프랑스 CAC 40 4,635.06 ▼ 2.39 -0.05%
러시아 RTSI 792.78 ▲ 0.37 0.05%
아시아 증시
닛케이225 19,046.55 ▼ 254.52 -1.32%
토픽스 1,540.35 ▼ 15.23 -0.98%
홍콩항셍 21,704.61 ▼ 99.15 -0.45%
홍콩H(차이나기업) 9,450.49 ▼ 108.27 -1.13%
대만가권 8,216.17 ▼ 13.45 -0.16%
상하이종합 3,455.50 ▼ 16.94 -0.49%
심천종합 2,211.86 ▼ 2.35 -0.11%
인도(SENSEX) 25,252.32 ▲ 216.27 0.86%
싱가폴(STI) 2,848.46 ▼ 12.73 -0.44%




![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

