<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>
미국재할인율 0.75 0.00 0.00%
미국연방기금금리 0.14 ▲ 0.01 7.69%
미국 3개월 T-BILL 0.23 ▼ 0.02 -8.17%
미국 6개월 T-BILL 0.53 ▲ 0.01 0.97%
미국 1년 T-NOTE 0.69 ▼ 0.01 -0.74%
미국 3년 T-NOTE 1.26 ▲ 0.02 1.94%
미국 5년 T-NOTE 1.68 ▲ 0.03 2.10%
미국 10년 T-NOTE 2.23 ▲ 0.01 0.63%
미국 30년 T-BOND 2.97 ▼ 0.01 -0.21%
영국 1년 GILT 0.43 ▼ 0.01 -1.44%
영국 3년 GILT 0.81 0.00 0.42%
영국 5년 GILT 1.24 0.00 0.05%
영국 10년 GILT 1.87 ▼ 0.01 -0.51%
독일 1년 BUND -0.35 ▼ 0.01 -2.25%
독일 3년 BUND -0.30 ▼ 0.02 -7.42%
독일 5년 BUND -0.09 ▼ 0.02 -30.76%
독일 10년 BUND 0.57 ▼ 0.03 -5.27%
일본 1년 JGB -0.03 ▲ 0.01 17.65%
일본 3년 JGB -0.01 0.00 -42.86%
일본 5년 JGB 0.04 0.00 8.82%
일본 10년 JGB 0.31 ▲ 0.01 1.96%



![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

