|2026.03.03 (월)

재경일보

[해외 증시 한 눈에 보기][12.14]

-

<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>

미주 증시

다우존스    17,265.21    ▼ 309.54    -1.76%    
다우운송    7,524.64    ▼ 146.83    -1.91%    
나스닥    4,933.47    ▼ 111.71    -2.21%    
S&P500    2,012.37    ▼ 39.86    -1.94%    
러셀1000    1,114.63    ▼ 22.08    -1.94%    
러셀2000    1,123.61    ▼ 25.42    -2.21%    
러셀3000    1,188.12    ▼ 23.79    -1.96%    
NYSE종합    9,976.65    ▼ 195.39    -1.92%    
필라델피아 반도체    660.78    ▼ 13.45    -1.99%    
브라질    45,262.72    ▼ 367.99    -0.81%    
캐나다    12,789.95    ▼ 226.64    -1.74%    
멕시코    42,000.63    ▼ 447.14    -1.05%    

유럽 증시

EURO STOXX 50    3,203.21    ▼ 66.76    -2.04%    
EURO STOXX 600    355.79    ▼ 7.42    -2.04%    
영국 FTSE100    5,952.78    ▼ 135.27    -2.22%    
독일DAX    10,340.06    ▼ 258.87    -2.44%    
프랑스 CAC 40    4,549.56    ▼ 85.50    -1.84%    
러시아 RTSI    777.17    ▼ 15.61    -1.97%    

아시아 증시

닛케이225    19,230.48    ▲ 183.93     0.97%    
토픽스    1,549.51    ▲ 9.16     0.59%    
홍콩항셍    21,464.05    ▼ 240.56    -1.11%    
홍콩H(차이나기업)    9,308.00    ▼ 142.49    -1.51%    
대만가권    8,115.89    ▼ 100.28    -1.22%    
상하이종합    3,434.58    ▼ 20.91    -0.61%    
심천종합    2,195.86    ▼ 16.01    -0.72%    
인도(SENSEX)    25,044.43    ▼ 207.89    -0.82%    
싱가폴(STI)    2,834.63    ▼ 13.83    -0.49%    

 

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지