
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
미주 증시
다우존스 17,368.50 ▲ 103.29 0.60%
다우운송 7,489.64 ▼ 35.00 -0.47%
나스닥 4,952.23 ▲ 18.76 0.38%
S&P500 2,021.94 ▲ 9.57 0.48%
러셀1000 1,118.63 ▲ 4.00 0.36%
러셀2000 1,115.86 ▼ 7.75 -0.69%
러셀3000 1,191.44 ▲ 3.31 0.28%
NYSE종합 9,986.76 ▲ 10.11 0.10%
필라델피아 반도체 656.49 ▼ 4.29 -0.65%
브라질 44,747.31 ▼ 515.41 -1.14%
캐나다 12,695.49 ▼ 94.46 -0.74%
멕시코 41,901.96 ▼ 98.67 -0.23%
유럽 증시
EURO STOXX 50 3,139.24 ▼ 63.97 -2.00%
EURO STOXX 600 349.54 ▼ 6.25 -1.76%
영국 FTSE100 5,874.06 ▼ 78.72 -1.32%
독일DAX 10,139.34 ▼ 200.72 -1.94%
프랑스 CAC 40 4,473.07 ▼ 76.49 -1.68%
러시아 RTSI 761.08 ▼ 16.09 -2.07%
아시아 증시
닛케이225 18,883.42 ▼ 347.06 -1.80%
토픽스 1,527.88 ▼ 21.63 -1.40%
홍콩항셍 21,309.85 ▼ 154.20 -0.72%
홍콩H(차이나기업) 9,315.91 ▲ 7.91 0.08%
대만가권 8,040.16 ▼ 75.73 -0.93%
상하이종합 3,520.67 ▲ 86.09 2.51%
심천종합 2,239.68 ▲ 43.82 2.00%
인도(SENSEX) 25,150.35 ▲ 105.92 0.42%
싱가폴(STI) 2,815.04 ▼ 19.59 -0.69%




![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

