|2026.03.03 (월)

재경일보

[해외 증시 한 눈에 보기][12.16]

-

<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>

다우존스    17,524.91    ▲ 156.41     0.90%    
다우운송    7,551.25    ▲ 61.61     0.82%    
나스닥    4,995.36    ▲ 43.13     0.87%    
S&P500    2,043.41    ▲ 21.47     1.06%    
러셀1000    1,130.71    ▲ 12.08     1.08%    
러셀2000    1,131.55    ▲ 15.69     1.41%    
러셀3000    1,204.60    ▲ 13.16     1.11%    
NYSE종합    10,110.94    ▲ 124.18     1.24%    
필라델피아 반도체    666.47    ▲ 9.97     1.52%    
브라질    44,872.47    ▲ 125.16     0.28%    
캐나다    12,919.57    ▲ 224.08     1.77%    
멕시코    42,905.20    ▲ 1,003.24     2.39%    

EURO STOXX 50    3,241.51    ▲ 102.27     3.26%    
EURO STOXX 600    359.58    ▲ 10.04     2.87%    
영국 FTSE100    6,017.79    ▲ 143.73     2.45%    
독일DAX    10,450.38    ▲ 311.04     3.07%    
프랑스 CAC 40    4,614.40    ▲ 141.33     3.16%    
러시아 RTSI    783.65    ▲ 22.57     2.97%    

닛케이225    18,565.90    ▼ 317.52    -1.68%    
토픽스    1,502.55    ▼ 25.33    -1.66%    
홍콩항셍    21,274.37    ▼ 35.48    -0.17%    
홍콩H(차이나기업)    9,344.07    ▲ 28.16     0.30%    
대만가권    8,073.35    ▲ 33.19     0.41%    
상하이종합    3,510.35    ▼ 10.32    -0.29%    
심천종합    2,264.72    ▲ 25.04     1.12%    
인도(SENSEX)    25,320.44    ▲ 170.09     0.68%    
싱가폴(STI)    2,815.52    ▲ 0.48     0.02%    

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지