
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
미주 증시
다우존스 17,128.55 ▼ 367.29 -2.10%
다우운송 7,364.04 ▼ 169.34 -2.25%
나스닥 4,923.08 ▼ 79.47 -1.59%
S&P500 2,005.55 ▼ 36.34 -1.78%
러셀1000 1,110.74 ▼ 19.31 -1.71%
러셀2000 1,121.02 ▼ 14.34 -1.26%
러셀3000 1,184.08 ▼ 20.17 -1.68%
NYSE종합 9,967.64 ▼ 144.99 -1.43%
필라델피아 반도체 653.72 ▼ 7.99 -1.21%
브라질 43,910.60 ▼ 1,350.88 -2.98%
캐나다 13,024.30 ▲ 14.37 0.11%
멕시코 42,936.63 ▼ 566.89 -1.30%
유럽 증시
EURO STOXX 50 3,260.72 ▼ 45.75 -1.38%
EURO STOXX 600 361.23 ▼ 3.67 -1.01%
영국 FTSE100 6,052.42 ▼ 50.12 -0.82%
독일DAX 10,608.19 ▼ 129.93 -1.21%
프랑스 CAC 40 4,625.26 ▼ 52.28 -1.12%
러시아 RTSI 765.73 ▼ 26.34 -3.33%
아시아 증시
닛케이225 18,986.80 ▼ 366.76 -1.90%
토픽스 1,537.10 ▼ 27.61 -1.76%
홍콩항셍 21,755.56 ▼ 116.50 -0.53%
홍콩H(차이나기업) 9,634.41 ▼ 32.11 -0.33%
대만가권 8,257.32 ▼ 62.35 -0.75%
상하이종합 3,578.96 ▼ 1.04 -0.03%
심천종합 2,335.60 ▼ 6.58 -0.28%
인도(SENSEX) 25,519.22 ▼ 284.56 -1.10%
싱가폴(STI) 2,852.84 ▼ 8.34 -0.29%




![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

