|2026.03.03 (월)

재경일보

[DR시세] [12.21]

<발행회사 / DR 가격($) / 전일비 / 등락률 / 원주 :D R / 원주 환산 DR가격 / DR 프리미엄(%)> 

KB금융지주 / 29.92 / ▲ 0.42 / 1.42% / 1:1 / 35,385.49 / 4.54%
LG디스플레이 / 10.99 / ▲ 0.39 / 3.68% / 1:2 / 25,995.09 / 8.77%
LG전자우 / 11.60 / ▲ 0.20 / 1.75% / 1:2 / 27,437.94 / -5.06%
SK텔레콤 / 22.23 / ▲ 0.08 / 0.36% / 1:9 / 236,616.79 / 3.10%
대우조선해양 / 8.85 / ▲ 0.11 / 1.29% / 2:1 /5,233.91 / 0.07%
롯데쇼핑 / 9.50 / ▲ 0.14 / 1.50% / 1:20 / 224,707.30 / -5.78%
삼성SDI / 27.22 / ▲ 0.25 / 0.93% / 1:4  / 128,745.46 / 9.11%
삼성전자 / 540.50 / ▲ 13.50 / 2.56% / 1:2 / 1,278,466.27 / 0.04%
삼성전자우 / 454.80 / ▼ 3.55 / -0.77% / 1:2 / 1,075,756.63 / 0.07%
신한금융지주회사 / 35.44 / ▲ 0.33 / 0.94% / 1:1 / 41,913.82 / 2.98%
SK하이닉스 / 25.90 / ▲ 0.11 / -0.40% / 1:1 / 30,625.24 / 0.08%
중소기업은행 / 11.14 / ▲ 0.02 / 0.13% / 3:1 / 4,391.65 / -63.10%
KCC / 71.67 / ▼ 0.63 / -0.87% / 1:1 / 84,761.96 / 544.58%
KT / 12.85 / ▼ 0.05 / -0.39% / 1:5 / 75,986.55 / -82.08%
KT&G / 45.71 / ▼ 0.64 / -1.38% / 1:2 / 108,119.69 / 274.76%
포스코 / 36.78 / ▲ 0.17 / 0.46% / 1:2 / 86,997.21 / -18.69%
한국전력공사 / 21.03 / ▲ 0.01 /  0.05% / 1:4 / 99,486.20 / -39.52%
현대자동차 / 64.42 / ▲ 1.01 / 1.59% / 1:2 / 152,375.20 / 206.59%
현대자동차우 / 45.70 / ▼ 0.40 / -0.86% / 1:2 / 108,084.21 / -29.82%
현대제철 / 42.31 / ▲ 0.14 / 0.32% / 1:2 / 100,077.54 / -9.02%

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지