|2026.03.03 (월)

재경일보

[해외 증시 한 눈에 보기][12.22]

-

<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>

미주 증시

다우존스    17,251.62    ▲ 123.07     0.72%    
다우운송    7,415.39    ▲ 51.35     0.70%    
나스닥    4,968.92    ▲ 45.84     0.93%    
S&P500    2,021.15    ▲ 15.60     0.78%    
러셀1000    1,118.99    ▲ 8.25     0.74%    
러셀2000    1,127.74    ▲ 6.72     0.60%    
러셀3000    1,192.75    ▲ 8.67     0.73%    
NYSE종합    10,023.03    ▲ 55.38     0.56%    
필라델피아 반도체    666.13    ▲ 12.41     1.90%    
브라질    43,199.95    ▼ 710.64    -1.62%    
캐나다    13,034.38    ▲ 10.08     0.08%    
멕시코    43,160.61    ▲ 223.98     0.52%    

유럽 증시

EURO STOXX 50    3,213.01    ▼ 47.71    -1.46%    
EURO STOXX 600    357.15    ▼ 4.08    -1.13%    
영국 FTSE100    6,034.84    ▼ 17.58    -0.29%    
독일DAX    10,497.77    ▼ 110.42    -1.04%    
프랑스 CAC 40    4,565.17    ▼ 60.09    -1.30%    
러시아 RTSI    758.97    ▼ 6.76    -0.88%    

아시아 증시

닛케이225    18,916.02    ▼ 70.78    -0.37%    
토픽스    1,531.28    ▼ 5.82    -0.38%    
홍콩항셍    21,791.68    ▲ 36.12     0.17%    
홍콩H(차이나기업)    9,746.99    ▲ 112.58     1.17%    
대만가권    8,282.17    ▲ 24.85     0.30%    
상하이종합    3,642.47    ▲ 63.51     1.77%    
심천종합    2,357.99    ▲ 22.39     0.96%    
인도(SENSEX)    25,735.90    ▲ 216.68     0.85%    
싱가폴(STI)    2,845.55    ▼ 7.29    -0.26%    

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지