|2026.03.03 (월)

재경일보

[DR시세] [12.22]

<발행회사 / DR 가격($) / 전일비 / 등락률 / 원주 : DR / 원화 환산 DR 가격 / DR 프리미엄(%)>

KB금융지주 / 29.92 / ▲ 0.42 / 1.42% / 1:1 / 35,142.54 / 3.21%
LG디스플레이 / 10.99 / ▲ 0.39 / 3.68% / 1:2 / 25,816.61 / 2.24%
LG전자우 / 12.05 / ▲ 0.45 / 3.88% / 1:2 / 28,306.66 / -3.06%
SK텔레콤 / 22.23 / ▲ 0.08 / 0.36% / 1:9 / 234,992.22 / 2.84%
대우조선해양 / 8.85 / ▲ 0.11 / 1.29% / 2:1 / 5,197.97 / -0.04%
롯데쇼핑 / 10.00 / ▲ 0.42 / 4.38% / 1:20 / 234,910.00 / -1.30%
삼성SDI / 24.96 / ▼ 1.87 / -6.97% / 1:4 / 117,267.07 / -2.28%
삼성전자 / 537.00 / ▼ 2.00 / -0.37% / 1:2 / 1,261,466.70 / -1.45%
삼성전자우 / 459.45 / ▲ 4.65 / 1.02% / 1:2 / 1,079,294.00 / -0.07%
신한금융지주회사 / 35.44 / ▲ 0.33 / 0.94% / 1:1 / 41,626.05 / 2.15%
SK하이닉스 / 25.90 / ▲ 0.11 / -0.40% / 1:1 / 30,414.97 / -0.28%
중소기업은행 / 11.13 / ▲ 0.55 / 0.50% / 3:1 / 4,355.62 / -63.40%
KCC / 71.67 / ▼ 0.63 / -0.87% / 1:1 / 84,180.00 / 532.93%
KT / 12.85 / ▼ 0.05 / -0.39% / 1:5 / 75,464.84 / -82.14%
KT&G / 45.27 / ▼ 0.82 / -1.78% / 1:2 / 106,343.76 / 268.61%
포스코 / 36.78 / ▲ 0.17 / 0.46% / 1:2 / 86,399.90 / -21.45%
한국전력공사 / 21.03 / ▲ 0.01 / 0.05% / 1:4 / 98,803.15 / -41.54%
현대자동차 / 65.16 / ▼ 0.29 / -0.44% / 1:2 / 153,067.36 / 209.23%
현대자동차우 / 45.70 / ▼ 0.40 / -0.86% / 1:2 / 107,342.12 / -29.38%
현대제철 / 42.31 / ▲ 0.14 / 0.32% / 1:2 / 99,390.42 / -7.97%

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지