
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
미주 증시
다우존스 17,602.61 ▲ 185.34 1.06%
다우운송 7,610.49 ▲ 83.72 1.11%
나스닥 5,045.93 ▲ 44.82 0.90%
S&P500 2,064.29 ▲ 25.32 1.24%
러셀1000 1,143.05 ▲ 14.29 1.27%
러셀2000 1,152.82 ▲ 15.13 1.33%
러셀3000 1,218.46 ▲ 15.29 1.27%
NYSE종합 10,276.28 ▲ 163.88 1.62%
필라델피아 반도체 671.78 ▲ 4.68 0.70%
브라질 44,014.93 ▲ 545.42 1.25%
캐나다 13,284.91 ▲ 202.05 1.54%
멕시코 43,579.67 ▲ 250.95 0.58%
유럽 증시
EURO STOXX 50 3,286.68 ▲ 72.36 2.25%
EURO STOXX 600 366.39 ▲ 9.52 2.67%
영국 FTSE100 6,240.98 ▲ 157.88 2.60%
독일DAX 10,727.64 ▲ 238.89 2.28%
프랑스 CAC 40 4,674.53 ▲ 106.93 2.34%
러시아 RTSI 785.51 ▲ 23.11 3.03%
아시아 증시
닛케이225 18,886.70 ▼ 29.32 -0.16%
토픽스 1,533.60 ▲ 2.32 0.15%
홍콩항셍 22,040.59 ▲ 210.57 0.96%
홍콩H(차이나기업) 9,882.95 ▲ 151.42 1.56%
대만가권 8,315.70 ▲ 22.96 0.28%
상하이종합 3,636.09 ▼ 15.68 -0.43%
심천종합 2,351.07 ▼ 28.56 -1.20%
인도(SENSEX) 25,850.30 ▲ 259.65 1.01%
싱가폴(STI) 2,863.65 ▲ 10.68 0.37%




![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

