
<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>
미국재할인율 1.00 0.00 0.00%
미국연방기금금리 0.35 0.00 0.00%
미국 3개월 T-BILL 0.19 ▲ 0.01 2.70%
미국 6개월 T-BILL 0.46 ▲ 0.01 2.25%
미국 1년 T-NOTE 0.62 ▼ 0.01 -1.63%
미국 3년 T-NOTE 1.31 ▲ 0.01 0.83%
미국 5년 T-NOTE 1.72 ▲ 0.02 0.88%
미국 10년 T-NOTE 2.25 ▲ 0.02 0.79%
미국 30년 T-BOND 2.99 ▲ 0.03 1.10%
영국 1년 GILT 0.36 0.00 0.02%
영국 3년 GILT 0.85 ▲ 0.02 2.79%
영국 5년 GILT 1.30 ▲ 0.04 3.31%
영국 10년 GILT 1.94 ▲ 0.06 3.34%
독일 1년 BUND -0.37 ▲ 0.01 1.59%
독일 3년 BUND -0.29 ▲ 0.01 4.67%
독일 5년 BUND -0.04 ▲ 0.02 37.84%
독일 10년 BUND 0.63 ▲ 0.03 4.56%
일본 1년 JGB -0.05 ▼ 0.01 -27.78%
일본 3년 JGB -0.01 0.00 0.00%
일본 5년 JGB 0.04 0.00 0.00%
일본 10년 JGB 0.28 0.00 0.00%




![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

