
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
미주 증시
다우존스 17,552.17 ▼ 50.44 -0.29%
다우운송 7,622.61 ▲ 12.12 0.16%
나스닥 5,048.49 ▲ 2.56 0.05%
S&P500 2,060.99 ▼ 3.30 -0.16%
러셀1000 1,141.46 ▼ 1.59 -0.14%
러셀2000 1,154.76 ▲ 1.94 0.17%
러셀3000 1,217.05 ▼ 1.41 -0.12%
NYSE종합 10,258.55 ▼ 17.73 -0.17%
필라델피아 반도체 674.39 ▲ 2.61 0.39%
브라질 44,014.93 ▲ 545.42 1.25%
캐나다 13,309.80 ▲ 24.89 0.19%
멕시코 43,528.27 ▼ 51.40 -0.12%
유럽 증시
EURO STOXX 50 3,284.47 ▼ 2.21 -0.07%
EURO STOXX 600 366.28 ▼ 0.11 -0.03%
영국 FTSE100 6,254.64 ▲ 13.66 0.22%
독일DAX 10,727.64 ▲ 238.89 2.28%
프랑스 CAC 40 4,663.18 ▼ 11.35 -0.24%
러시아 RTSI 772.94 ▼ 8.16 -1.04%
아시아 증시
닛케이225 18,769.06 ▼ 20.63 -0.11%
토픽스 1,516.19 ▼ 7.43 -0.49%
홍콩항셍 22,138.13 ▲ 97.54 0.44%
홍콩H(차이나기업) 9,953.21 ▲ 70.26 0.71%
대만가권 8,363.28 ▲ 38.92 0.47%
상하이종합 3,627.91 ▲ 15.43 0.43%
심천종합 2,359.73 ▲ 13.36 0.57%
인도(SENSEX) 25,838.71 ▼ 11.59 -0.04%
싱가폴(STI) 2,877.62 ▲ 13.97 0.49%




![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

