|2026.03.03 (월)

재경일보

[DR시세] [12.28]

<발행회사 / DR 가격($) / 전일비 / 등락률 / 원주 : DR / 원화 환산 DR 가격 / DR 프리미엄(%)>

KB금융지주 / 29.92 / ▲ 0.42 / 1.42% / 1:1 / 34,967.50 / 2.69%
LG디스플레이 / 10.99 / ▲ 0.39 / 3.68% / 1:2 / 25,688.03 / 1.94%
LG전자우 / 12.30 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 28,750.02 / -0.69%
SK텔레콤 / 22.23 / ▲ 0.08 / 0.36% / 1:9 / 233,821.81 / 0.14%
대우조선해양 / 8.96 / ▲ 0.17 / 1.90% / 2:1 / 5,237.53 / -0.05%
롯데쇼핑 / 10.20 / ▲ 0.20 / 2.00% / 1:20 / 238,414.80 / -2.29%
삼성SDI / 24.49 / ▼ 0.45 / -1.79% / 1:4 / 114,462.48 / -0.03%
삼성전자  / 547.50 / ▼ 2.50 /  -0.45% / 1:2 / 1,279,726.50 / -0.41%
삼성전자우 / 468.25 / ▲ 3.75 / 0.81% / 1:2 / 1,094,487.55 / -0.05%
신한금융지주회사 / 35.44 / ▲ 0.33 / 0.94% / 1:1 / 41,418.73 / 0.65%
SK하이닉스 / 27.12 / ▼ 0.76 / -2.71% / 1:1 / 31,689.30 / -0.03%
중소기업은행 / 11.38 / ▼ 0.05 / -0.39% / 3:1 / 4,431.32 / -62.76%
KCC / 72.79 / ▼ 0.08 / -0.11% / 1:1 / 85,069.67 / 539.62%
KT / 12.85 / ▼ 0.05 / -0.39% / 1:5 / 75,088.98 / -82.35%
KT&G / 47.69 / ▲ 0.39 / 0.81% / 1:2 / 111,458.92 / 285.67%
포스코 / 36.78 / ▲ 0.17 / 0.46% / 1:2 / 85,969.57 / -22.90%
한국전력공사 / 21.03 / ▲ 0.01 / 0.05% / 1:4 / 98,311.04 / -44.61%
현대자동차 / 64.79 / ▲ 0.23 / 0.36% / 1:2 / 151,440.15 / 201.07%
현대자동차우 / 46.19 / ▼ 0.05 / -0.11% / 1:2 / 107,952.82 / -28.74%
현대제철 / 46.02 / ▲ 0.08 / 0.16% / 1:2 / 107,555.46 / -2.22%

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지