
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
미주 증시
다우존스 17,528.27 ▼ 23.90 -0.14%
다우운송 7,566.70 ▼ 55.91 -0.73%
나스닥 5,040.99 ▼ 7.51 -0.15%
S&P500 2,056.50 ▼ 4.49 -0.22%
러셀1000 1,138.79 ▼ 2.66 -0.23%
러셀2000 1,148.21 ▼ 6.55 -0.57%
러셀3000 1,213.90 ▼ 3.15 -0.26%
NYSE종합 10,217.40 ▼ 41.15 -0.40%
필라델피아 반도체 671.75 ▼ 2.64 -0.39%
브라질 43,764.34 ▼ 250.60 -0.57%
캐나다 13,309.80 ▲ 24.89 0.19%
멕시코 43,396.16 ▼ 132.11 -0.30%
유럽 증시
EURO STOXX 50 3,256.49 ▼ 27.98 -0.85%
EURO STOXX 600 364.49 ▼ 1.79 -0.49%
영국 FTSE100 6,254.64 ▲ 13.66 0.22%
독일DAX 10,653.91 ▼ 73.73 -0.69%
프랑스 CAC 40 4,617.95 ▼ 45.23 -0.97%
러시아 RTSI 756.07 ▼ 16.87 -2.18%
아시아 증시
닛케이225 18,873.35 ▲ 104.29 0.56%
토픽스 1,529.22 ▲ 13.03 0.86%
홍콩항셍 21,919.62 ▼ 218.51 -0.99%
홍콩H(차이나기업) 9,789.46 ▼ 163.75 -1.65%
대만가권 8,358.49 ▼ 4.79 -0.06%
상하이종합 3,533.78 ▼ 94.14 -2.60%
심천종합 2,308.38 ▼ 51.35 -2.18%
인도(SENSEX) 26,034.13 ▲ 195.42 0.76%
싱가폴(STI) 2,875.32 ▼ 2.30 -0.08%




![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

