|2026.03.03 (월)

재경일보

[DR시세] [12.29]

<발행회사 /  DR가격($) / 전일비 / 등락률 / 원주 : DR / 원화 환산 DR가격 / DR프리미엄(%)>

KB금융지주 / 29.92 / ▲ 0.42 / 1.42% / 1:1 / 34,971.99 / 3.16%
LG디스플레이 / 10.99 / ▲ 0.39 / 3.68% / 1:2 / 25,691.32 / 4.44%
LG전자우 / 12.30 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 28,753.71 / 0.71%
SK텔레콤 / 22.23 / ▲ 0.08 / 0.36% / 1:9 / 233,851.82 / 1.67%
대우조선해양 / 8.81 / ▼ 0.15 / -1.70% / 2:1 / 5,149.37 / -0.01%
롯데쇼핑 / 10.20 / ▲ 0.20 / 2.00% / 1:20 / 238,445.40 / -0.44%
삼성SDI / 23.74 / ▼ 0.75 / -3.04% / 1:4 / 110,994.00 / -0.01%
삼성전자 / 547.50 / ▼ 2.50 / -0.45% / 1:2 / 1,279,890.75 / 1.10%
삼성전자우 / 459.80 / ▼ 8.45 / -1.80% / 1:2 / 1,074,874.46 / -0.01%
신한금융지주회사 / 35.44 / ▲ 0.33 / 0.94% / 1:1 / 41,424.04 / 2.79%
SK하이닉스 / 26.44 / ▼ 0.68 / -2.51% / 1:1 / 30,898.55 / -0.00%
중소기업은행 / 11.38 / 0.00 / 0.00% / 3:1 / 4,431.89 / -62.76%
KCC / 71.60 / ▼ 1.19 / -1.63% / 1:1 / 83,689.66 / 529.25%
KT / 12.85 / ▼ 0.05 / -0.39% / 1:5 / 75,098.61 / -82.06%
KT&G / 47.05 / ▼ 0.64 / -1.33% / 1:2 / 109,988.79 / 283.91%
포스코 / 36.78 / ▲ 0.17 / 0.46% / 1:2 / 85,980.61 / -21.84%
한국전력공사 / 21.03 / ▲ 0.01 / 0.05% / 1:4 / 98,323.66 / -44.13%
현대자동차 / 64.59 / ▼ 0.20 / -0.31% / 1:2 / 150,992.04 / 205.65%
현대자동차우 / 45.55 / ▼ 0.64 / -1.37% / 1:2 / 106,482.24 / -29.48%
현대제철 / 44.83 / ▼ 1.19 / -2.59% / 1:2 / 104,787.40 / -3.42%

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지