|2026.03.03 (월)

재경일보

[해외 증시 한 눈에 보기][12.30]

-

<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>

미주 증시

다우존스    17,720.98    ▲ 192.71     1.10%    
다우운송    7,619.78    ▲ 53.08     0.70%    
나스닥    5,107.94    ▲ 66.95     1.33%    
S&P500    2,078.36    ▲ 21.86     1.06%    
러셀1000    1,150.47    ▲ 11.68     1.03%    
러셀2000    1,160.52    ▲ 12.31     1.07%    
러셀3000    1,226.39    ▲ 12.49     1.03%    
NYSE종합    10,306.60    ▲ 89.20     0.87%    
필라델피아 반도체    679.78    ▲ 8.03     1.20%    
브라질    43,653.97    ▼ 110.37    -0.25%    
캐나다    13,245.75    ▼ 64.05    -0.48%    
멕시코    43,391.78    ▼ 4.38    -0.01%    

유럽 증시

EURO STOXX 50    3,314.28    ▲ 57.79     1.77%    
EURO STOXX 600    369.68    ▲ 5.19     1.42%    
영국 FTSE100    6,314.57    ▲ 59.93     0.96%    
독일DAX    10,860.14    ▲ 206.23     1.94%    
프랑스 CAC 40    4,701.36    ▲ 83.41     1.81%    
러시아 RTSI    769.64    ▲ 13.57     1.79%    

아시아 증시

닛케이225    18,982.23    ▲ 108.88     0.58%    
토픽스    1,543.39    ▲ 14.17     0.93%    
홍콩항셍    21,999.62    ▲ 80.00     0.36%    
홍콩H(차이나기업)    9,788.91    ▼ 0.55    -0.01%    
대만가권    8,293.91    ▼ 64.58    -0.77%    
상하이종합    3,563.74    ▲ 29.96     0.85%    
심천종합    2,330.36    ▲ 21.98     0.95%    
인도(SENSEX)    26,079.48    ▲ 45.35     0.17%    
싱가폴(STI)    2,888.22    ▲ 12.90     0.45%    

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지