
<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>
미국재할인율 1.00 0.00 0.00%
미국연방기금금리 0.30 ▼ 0.05 -14.29%
미국 3개월 T-BILL 0.19 0.00 0.00%
미국 6개월 T-BILL 0.50 ▲ 0.02 3.17%
미국 1년 T-NOTE 0.64 ▲ 0.01 1.63%
미국 3년 T-NOTE 1.37 ▲ 0.05 3.69%
미국 5년 T-NOTE 1.78 ▲ 0.07 3.89%
미국 10년 T-NOTE 2.31 ▲ 0.07 3.34%
미국 30년 T-BOND 3.04 ▲ 0.09 3.15%
영국 1년 GILT 0.31 ▼ 0.05 -13.89%
영국 3년 GILT 0.84 0.00 -0.05%
영국 5년 GILT 1.29 ▼ 0.01 -0.37%
영국 10년 GILT 1.90 ▼ 0.02 -0.97%
독일 1년 BUND -0.38 0.00 -0.29%
독일 3년 BUND -0.29 ▲ 0.01 3.63%
독일 5년 BUND -0.03 ▲ 0.03 44.93%
독일 10년 BUND 0.63 ▲ 0.07 11.62%
일본 1년 JGB -0.03 ▲ 0.01 21.05%
일본 3년 JGB -0.01 ▲ 0.01 29.41%
일본 5년 JGB 0.04 0.00 2.56%
일본 10년 JGB 0.27 0.00 0.38%




![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

