
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
미주 증시
다우존스 17,425.03 ▼ 178.84 -1.02%
다우운송 7,508.71 ▼ 28.69 -0.38%
나스닥 5,007.41 ▼ 58.44 -1.15%
S&P500 2,043.94 ▼ 19.42 -0.94%
러셀1000 1,131.89 ▼ 10.25 -0.90%
러셀2000 1,135.89 ▼ 13.75 -1.20%
러셀3000 1,206.10 ▼ 11.20 -0.92%
NYSE종합 10,143.42 ▼ 82.41 -0.81%
필라델피아 반도체 663.48 ▼ 9.60 -1.43%
브라질 43,349.96 ▼ 304.01 -0.70%
캐나다 13,009.95 ▼ 132.34 -1.01%
멕시코 42,977.50 ▼ 34.87 -0.08%
유럽 증시
EURO STOXX 50 3,267.52 ▼ 20.46 -0.62%
EURO STOXX 600 365.81 ▼ 1.89 -0.51%
영국 FTSE100 6,242.32 ▼ 31.73 -0.51%
독일DAX 10,743.01 ▼ 117.13 -1.08%
프랑스 CAC 40 4,637.06 ▼ 40.08 -0.86%
러시아 RTSI 757.04 ▼ 12.60 -1.64%
아시아 증시
코스피 1,961.31 ▼ 5.00 -0.25%
닛케이225 19,033.71 ▲ 51.48 0.27%
토픽스 1,547.30 ▲ 3.91 0.25%
홍콩항셍 21,914.40 ▲ 32.25 0.15%
홍콩H(차이나기업) 9,661.03 ▲ 1.15 0.01%
대만가권 8,338.06 ▲ 58.07 0.70%
상하이종합 3,539.18 ▼ 33.70 -0.94%
심천종합 2,308.91 ▼ 42.45 -1.81%
인도(SENSEX) 26,160.90 ▲ 43.36 0.17%
싱가폴(STI) 2,882.73 ▼ 2.78 -0.10%




![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

