|2026.03.03 (월)

재경일보

[DR시세] [1.4]

<발행회사 / DR가격($) / 전일비 / 등락률 / 원주:DR / 원화 환산 DR가격 / DR프리미엄(%)>

KB금융지주 / 29.92 / ▲ 0.42 / 1.42% / 1:1 / 35,175.45 / 6.11%
LG디스플레이 / 10.99 / ▲ 0.39 / 3.68% / 1:2 / 25,840.79 / 5.26%
LG전자우 / 11.80 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 27,745.34 / -3.33%
SK텔레콤 / 22.23 / ▲ 0.08 / 0.36% / 1:9 / 235,212.30 / 9.15%
대우조선해양 / 8.62 / ▲ 0.01 / 0.07% / 2:1 / 5,065.88 / -0.08%
롯데쇼핑 / 9.84 / ▲ 0.21 / 2.18% / 1:20 / 231,367.92 / -0.49%
삼성SDI / 24.22 / ▲ 0.02 / 0.06% / 1:4 / 113,896.97 / -0.09%
삼성전자 / 531.50 / ▼ 4.00 / -0.75% / 1:2 / 1,249,715.95 / -0.82%
삼성전자우 / 463.60 / ▲ 0.30 / 0.06% / 1:2 / 1,090,062.68 / -0.09%
신한금융지주회사 / 35.44 / ▲ 0.33 / 0.94% / 1:1 / 41,665.04 / 5.35%
SK하이닉스 / 26.14 / ▲ 0.02 / 0.08% / 1:1 / 30,725.61 / -0.08%
중소기업은행 / 10.50 / ▲ 0.01 / 0.05% / 3:1 / 4,112.82 / -65.44%
KCC / 70.96 / ▲ 0.04 / 0.06% / 1:1 / 83,424.12 / 575.50%
KT / 12.85 / ▼ 0.05 / -0.39% / 1:5 / 75,535.51 / -81.91%
KT&G / 44.41 / ▲ 0.03 / 0.07% / 1:2 / 104,409.48 / 269.59%
포스코 / 36.78 / ▲ 0.17 / 0.46% / 1:2 / 86,480.81 / -17.24%
한국전력공사 / 21.03 / ▲ 0.01 / 0.05% / 1:4 / 98,895.68 / -40.60%
현대자동차 / 63.32 / ▲ 0.05 / 0.08% / 1:2 / 148,884.32 / 197.77%
현대자동차우 / 43.77 / ▲ 0.03 / 0.07% / 1:2 / 102,916.40 / -30.93%
현대제철 / 42.45 / ▲ 0.03 / 0.06% / 1:2 / 99,812.69 / -4.94%

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지