
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
미주 증시
다우존스 17,148.94 ▼ 276.09 -1.58%
다우운송 7,352.59 ▼ 156.12 -2.08%
나스닥 4,903.09 ▼ 104.32 -2.08%
S&P500 2,012.66 ▼ 31.28 -1.53%
러셀1000 1,114.86 ▼ 17.03 -1.51%
러셀2000 1,108.62 ▼ 27.27 -2.40%
러셀3000 1,187.13 ▼ 18.97 -1.57%
NYSE종합 10,001.56 ▼ 141.86 -1.40%
필라델피아 반도체 656.28 ▼ 7.21 -1.09%
브라질 42,141.04 ▼ 1,208.93 -2.79%
캐나다 12,927.15 ▼ 82.80 -0.64%
멕시코 42,113.70 ▼ 863.80 -2.01%
유럽 증시
EURO STOXX 50 3,164.76 ▼ 102.76 -3.14%
EURO STOXX 600 356.66 ▼ 9.15 -2.50%
영국 FTSE100 6,093.43 ▼ 148.89 -2.39%
독일DAX 10,283.44 ▼ 459.57 -4.28%
프랑스 CAC 40 4,522.45 ▼ 114.61 -2.47%
러시아 RTSI 749.28 ▼ 7.76 -1.03%
아시아 증시
닛케이225 18,450.98 ▼ 582.73 -3.06%
토픽스 1,509.67 ▼ 37.63 -2.43%
홍콩항셍 21,327.12 ▼ 587.28 -2.68%
홍콩H(차이나기업) 9,311.18 ▼ 349.85 -3.62%
대만가권 8,114.26 ▼ 223.80 -2.68%
상하이종합 3,296.26 ▼ 242.92 -6.86%
심천종합 2,119.16 ▼ 189.75 -8.22%
인도(SENSEX) 25,623.35 ▼ 537.55 -2.05%
싱가폴(STI) 2,835.97 ▼ 46.76 -1.62%





![[금융진단] ] 관세 충격 속 코스닥 급등…차익실현·밸류 부담](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/98/29/982930.jpg?w=200&h=130)



![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

