|2026.03.03 (월)

재경일보

[상품 선물 시세][1.5]

-

<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률 / 거래소>

WTI    36.88    ▼ 0.16    -0.43%        NYM
Brent    37.22    ▼ 0.06    -0.16%        ICE
천연가스    2.33    0.00    -0.13%        NYM

금    1,075.20    ▲ 15.00     1.41%        CMX
은    13.84    ▲ 0.04     0.28%        CMX
팔라듐    544.20    ▼ 17.80    -3.17%        NYM
백금    884.50    ▼ 8.70    -0.97%        NYM

구리    4,645.00    ▼ 57.00    -1.21%        LME
납    1,762.00    ▼ 40.00    -2.22%        LME
아연    1,554.00    ▼ 46.00    -2.88%        LME
니켈    8,515.00    ▼ 150.00    -1.73%        LME
알루미늄    1,605.00    ▼ 5.00    -0.31%        LME
주석    14,560.00    ▼ 40.00    -0.27%        LME

옥수수    351.50    ▼ 7.25    -2.02%        CBT
밀    458.25    ▼ 11.75    -2.50%        CBT
대두    856.00    ▼ 8.25    -0.95%        CBT
설탕    14.97    ▼ 0.27    -1.77%        NYB
커피    123.90    ▼ 2.80    -2.21%        NYB
원면    62.61    ▼ 0.67    -1.06%        NYB
생우    136.43    ▼ 0.38    -0.27%        CME
비육우    164.68    ▲ 1.03     0.63%        CME
돈지육    59.43    ▼ 0.38    -0.63%        CME

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지