|2026.03.03 (월)

재경일보

[DR시세] [1.5]

<발행회사 / DR가격($) / 전일비 / 등락률 / 원주:DR / 원화 환산 DR가격 / DR프리미엄(%)>

KB금융지주 / 29.92 / ▲ 0.42  / 1.42% / 1:1 / 35,613.48 / 9.75%
LG디스플레이 / 10.99 / ▲ 0.39 / 3.68% / 1:2 / 26,162.57 / 9.47%
LG전자우 / 11.80 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 28,090.84 / -1.44%
SK텔레콤 / 22.23 / ▲ 0.08 / 0.36% / 1:9 / 238,141.32 / 13.13%
대우조선해양 / 8.39 / ▼ 0.23 / -2.69% / 2:1 / 4,990.89 / -0.08%
롯데쇼핑 / 9.50 / ▼ 0.34 / -3.46% / 1:20 / 226,155.10 / -1.67%
삼성SDI / 23.61 / ▼ 0.61 / -2.52% / 1:4 / 112,410.99 / -0.08%
삼성전자 / 504.00 / ▼ 27.50 / -5.17% / 1:2 / 1,199,812.32 / -0.43%
삼성전자우 / 434.80 / ▼ 28.80 / -6.21% / 1:2 / 1,035,076.18 / -0.09%
신한금융지주회사 / 35.44 / ▲ 0.33 / 0.94% / 1:1 / 42,183.88 / 8.16%
SK하이닉스 / 25.31 / ▼ 0.83 / -3.16% / 1:1 / 30,126.24 / -0.08%
중소기업은행 / 10.12 / ▼ 0.38 / -3.62% / 3:1 / 4,013.26 / -66.28%
KCC / 68.16 / ▼ 2.80 / -3.95% / 1:1 / 81,130.17 / 573.28%
KT / 12.85 / ▼ 0.05 / -0.39% / 1:5 / 76,476.13 / -81.16%
KT&G / 44.07 / ▼ 0.34 / -0.75% / 1:2 / 104,912.16 / 274.69%
포스코 / 36.78 / ▲ 0.17 / 0.46% / 1:2 / 87,557.73 / -16.61%
한국전력공사 / 21.03 / ▲ 0.01 / 0.05% / 1:4 / 100,127.19 / -38.95%
현대자동차 / 60.44 / ▼ 2.88 / -4.55% / 1:2 / 143,882.26 / 187.76%
현대자동차우 / 41.97 / ▼ 1.80 / -4.11% / 1:2 / 99,912.94 / -30.62%
현대제철 / 41.01 / ▼ 1.45 / -3.40% / 1:2 / 97,615.68 / -2.38%

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지