
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
미주 증시
다우존스 17,158.66 ▲ 9.72 0.06%
다우운송 7,363.95 ▲ 11.36 0.15%
나스닥 4,891.43 ▼ 11.66 -0.24%
S&P500 2,016.71 ▲ 4.05 0.20%
러셀1000 1,116.84 ▲ 1.98 0.18%
러셀2000 1,110.45 ▲ 1.82 0.17%
러셀3000 1,189.23 ▲ 2.10 0.18%
NYSE종합 10,028.06 ▲ 26.50 0.26%
필라델피아 반도체 649.47 ▼ 6.81 -1.04%
브라질 42,419.32 ▲ 278.29 0.66%
캐나다 12,920.14 ▼ 7.01 -0.05%
멕시코 42,041.68 ▼ 72.02 -0.17%
유럽 증시
EURO STOXX 50 3,178.01 ▲ 13.25 0.42%
EURO STOXX 600 358.88 ▲ 2.22 0.62%
영국 FTSE100 6,137.24 ▲ 43.81 0.72%
독일DAX 10,310.10 ▲ 26.66 0.26%
프랑스 CAC 40 4,537.63 ▲ 15.18 0.34%
러시아 RTSI 752.70 ▲ 3.42 0.46%
아시아 증시
닛케이225 18,374.00 ▼ 76.98 -0.42%
토픽스 1,504.71 ▼ 4.96 -0.33%
홍콩항셍 21,188.72 ▼ 138.40 -0.65%
홍콩H(차이나기업) 9,223.01 ▼ 88.17 -0.95%
대만가권 8,075.11 ▼ 39.15 -0.48%
상하이종합 3,287.71 ▼ 8.55 -0.26%
심천종합 2,079.77 ▼ 39.38 -1.86%
인도(SENSEX) 25,580.34 ▼ 43.01 -0.17%
싱가폴(STI) 2,834.23 ▼ 1.74 -0.06%




![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

