<발행회사 / DR가격($) / 전일비 / 등락률 / 원주:DR / 원화 환산 DR가격 / DR 프리미엄(%)>
KB금융지주 / 29.92 / ▲ 0.42 / 1.42% / 1:1 / 35,605.40 / 9.05%
LG디스플레이 / 10.99 / ▲ 0.39 / 3.68% / 1:2 / 26,156.64 / 9.90%
LG전자우 / 11.80 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 28,084.47 / -4.47%
SK텔레콤 / 22.23 / ▲ 0.08 / 0.36% / 1:9 / 238,087.30 / 13.37%
대우조선해양 / 8.39 / ▼ 0.23 / -2.69% / 2:1 / 4,989.75 / -0.40%
롯데쇼핑 / 9.50 / ▼ 0.34 / -3.46% / 1:20 / 226,103.80 / -1.91%
삼성SDI / 23.61 / ▼ 0.61 / -2.52% / 1:4 / 112,385.49 / -2.27%
삼성전자 / 504.00 / ▼ 27.50 / -5.17% / 1:2 / 1,199,540.16 / -0.70%
삼성전자우 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 0.00 / -100.00%
신한금융지주회사 / 35.44 / ▲ 0.33 / 0.94% / 1:1 / 42,174.31 / 7.04%
SK하이닉스 / 25.31 / ▼ 0.83 / -3.16% / 1:1 / 30,119.41 / -1.57%
중소기업은행 / 10.12 / ▼ 0.38 / -3.62% / 3:1 / 4,012.35 / -66.28%
KCC / 68.16 / ▼ 2.80 / -3.95% / 1:1 / 81,111.76 / 554.13%
KT / 12.85 / ▼ 0.05 / -0.39% / 1:5 / 76,458.79 / -81.35%
KT&G / 44.07 / ▼ 0.34 / -0.75% / 1:2 / 104,888.36 / 271.94%
포스코 / 36.78 / ▲ 0.17 / 0.46% / 1:2 / 87,537.87 / -17.03%
한국전력공사 / 21.03 / ▲ 0.01 / 0.05% / 1:4 / 100,104.48 / -40.77%
현대자동차 / 60.44 / ▼ 2.88 / -4.55% / 1:2 / 143,849.62 / 183.73%
현대자동차우 / 41.97 / ▼ 1.80 / -4.11% / 1:2 / 99,890.28 / -30.39%
현대제철 / 41.01 / ▼ 1.45 / -3.40% / 1:2 / 97,593.54 / -2.11%




![[금융진단] ] 관세 충격 속 코스닥 급등…차익실현·밸류 부담](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/98/29/982930.jpg?w=200&h=130)



![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

