|2026.03.03 (월)

재경일보

[해외 증시 한 눈에 보기][1.8]

-

<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>

미주 증스

다우존스    16,514.10    ▼ 392.41    -2.32%    
다우운송    6,995.39    ▼ 221.66    -3.07%    
나스닥    4,689.43    ▼ 146.34    -3.03%    
S&P500    1,943.09    ▼ 47.17    -2.37%    
러셀1000    1,075.29    ▼ 26.52    -2.41%    
러셀2000    1,064.57    ▼ 29.80    -2.72%    
러셀3000    1,144.62    ▼ 28.52    -2.43%    
NYSE종합    9,650.42    ▼ 217.84    -2.21%    
필라델피아 반도체    610.25    ▼ 20.95    -3.32%    
브라질    40,694.72    ▼ 1,078.43    -2.58%    
캐나다    12,448.21    ▼ 278.59    -2.19%    
멕시코    40,661.57    ▼ 1,029.62    -2.47%    

유럽 증시

EURO STOXX 50    3,084.68    ▼ 54.64    -1.74%    
EURO STOXX 600    346.51    ▼ 7.84    -2.21%    
영국 FTSE100    5,954.08    ▼ 119.30    -1.96%    
독일DAX    9,979.85    ▼ 234.17    -2.29%    
프랑스 CAC 40    4,403.58    ▼ 76.89    -1.72%    
러시아 RTSI    736.82    ▼ 15.88    -2.11%    

아시아 증시

닛케이225    17,767.34    ▼ 423.98    -2.33%    
토픽스    1,457.94    ▼ 30.90    -2.08%    
홍콩항셍    20,333.34    ▼ 647.47    -3.09%    
홍콩H(차이나기업)    8,753.97    ▼ 383.82    -4.20%    
대만가권    7,852.06    ▼ 138.33    -1.73%    
상하이종합    3,125.00    ▼ 236.84    -7.05%    
심천종합    1,958.09    ▼ 175.87    -8.24%    
인도(SENSEX)    24,851.83    ▼ 554.50    -2.18%    
싱가폴(STI)    2,729.91    ▼ 74.36    -2.65%    

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지