|2026.03.03 (월)

재경일보

[해외 증시 한 눈에 보기][1.12]

-

<종목명 / 동가 / 등락폭 / 등락률>

미주 증시

다우존스    16,398.57    ▲ 52.12     0.32%    
다우운송    6,914.56    ▼ 31.80    -0.46%    
나스닥    4,637.99    ▼ 5.64    -0.12%    
S&P500    1,923.67    ▲ 1.64     0.09%    
러셀1000    1,063.64    ▲ 0.09     0.01%    
러셀2000    1,041.90    ▼ 4.31    -0.41%    
러셀3000    1,131.32    ▼ 0.26    -0.02%    
NYSE종합    9,527.66    ▼ 1.11    -0.01%    
필라델피아 반도체    603.55    ▲ 3.07     0.51%    
브라질    39,950.49    ▼ 661.71    -1.63%    
캐나다    12,319.25    ▼ 126.20    -1.01%    
멕시코    40,706.89    ▲ 441.52     1.10%    

유럽 증시

EURO STOXX 50    3,027.49    ▼ 5.98    -0.20%    
EURO STOXX 600    340.23    ▼ 1.12    -0.33%    
영국 FTSE100    5,871.83    ▼ 40.61    -0.69%    
독일DAX    9,825.07    ▼ 24.27    -0.25%    
프랑스 CAC 40    4,312.74    ▼ 21.02    -0.49%    
러시아 RTSI    699.13    ▼ 37.69    -5.12%    

아시아 증시

닛케이225    17,697.96    ▼ 69.38    -0.39%    
토픽스    1,447.32    ▼ 10.62    -0.73%    
홍콩항셍    19,888.50    ▼ 565.21    -2.76%    
홍콩H(차이나기업)    8,505.16    ▼ 340.73    -3.85%    
대만가권    7,788.42    ▼ 105.55    -1.34%    
상하이종합    3,016.70    ▼ 169.71    -5.33%    
심천종합    1,848.10    ▼ 130.62    -6.60%    
인도(SENSEX)    24,825.04    ▼ 109.29    -0.44%    
싱가폴(STI)    2,708.85    ▼ 42.38    -1.54%    

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지