|2026.03.03 (월)

재경일보

[DR시세] [1.12]

<발행회사 / DR가격($) / 전일비 / 등락률 / 원주 : DR / 원화 환산 DR가격 / DR프리미엄(%)>

KB금융지주 / 29.92 / ▲ 0.42 / 1.42% / 1:1 / 36,046.42 / 14.07%
LG디스플레이 / 10.99 / ▲ 0.39 / 3.68% / 1:2 / 26,480.62 / 20.37%
LG전자우 / 12.20 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 29,396.14 / -3.14%
SK텔레콤 / 22.23 / ▲ 0.08 / 0.36% / 1:9 / 241,036.33 / 18.74%
대우조선해양 / 8.21 / ▼ 0.41 / -4.80% / 2:1 / 4,942.53 / 0.05%
롯데쇼핑 / 9.50 / 0.00 / 0.00% / 1:20 / 228,904.40 / -0.91%
삼성SDI / 23.15 / ▼ 0.27 / -1.13% / 1:4 / 111,560.78 / 0.05%
삼성전자 / 477.50 / ▼ 2.00 / -0.42% / 1:2 / 1,150,545.80 / -0.13%
삼성전자우 / 415.25 / ▼ 4.95 / -1.18% / 1:2 / 1,000,553.18 / 0.06%
신한금융지주회사 / 35.44 / ▲ 0.33 / 0.94% / 1:1 / 42,696.69 / 11.77%
SK하이닉스 / 23.80 / ▼ 0.82 / -3.33% / 1:1 / 28,667.26 / 0.06%
중소기업은행 / 9.76 / ▼ 0.15 / -1.47% / 3:1 / 3,918.68 / -67.07%
KCC / 66.69 / ▼ 0.61 / -0.91% / 1:1 / 80,345.44 / 583.79%
KT / 12.85 / ▼ 0.05 / -0.39% / 1:5 / 77,405.83 / -80.72%
KT&G / 44.85 / ▲ 0.51 / 1.14% / 1:2 / 108,054.92 / 291.50%
포스코 / 36.78 / ▲ 0.17 / 0.46% / 1:2 / 88,622.15 / -17.94%
한국전력공사 / 21.03 / ▲ 0.01 / 0.05% / 1:4 / 101,344.41 / -37.25%
현대자동차 / 58.13 / ▲ 1.57 / 2.78% / 1:2 / 140,065.40 / 176.26%
현대자동차우 / 40.70 / ▲ 1.16 / 2.93% / 1:2 / 98,055.42 / -29.96%
현대제철 / 38.87 / ▼ 0.79 / -1.99% / 1:2 / 93,645.99 / -5.41%

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지