
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
미주 증시
다우존스 16,516.22 ▲ 117.65 0.72%
다우운송 6,978.21 ▲ 63.65 0.92%
나스닥 4,685.92 ▲ 47.93 1.03%
S&P500 1,938.68 ▲ 15.01 0.78%
러셀1000 1,071.28 ▲ 7.63 0.72%
러셀2000 1,044.70 ▲ 2.80 0.27%
러셀3000 1,139.06 ▲ 7.74 0.68%
NYSE종합 9,576.52 ▲ 48.86 0.51%
필라델피아 반도체 608.56 ▲ 5.01 0.83%
브라질 39,513.83 ▼ 436.66 -1.09%
캐나다 12,373.90 ▲ 54.65 0.44%
멕시코 41,022.74 ▲ 315.85 0.78%
유럽 증시
EURO STOXX 50 3,064.66 ▲ 37.17 1.23%
EURO STOXX 600 343.22 ▲ 2.99 0.88%
영국 FTSE100 5,929.24 ▲ 57.41 0.98%
독일DAX 9,985.43 ▲ 160.36 1.63%
프랑스 CAC 40 4,378.75 ▲ 66.01 1.53%
러시아 RTSI 695.32 ▼ 3.81 -0.54%
아시아 증시
닛케이225 17,218.96 ▼ 479.00 -2.71%
토픽스 1,401.95 ▼ 45.37 -3.13%
홍콩항셍 19,711.76 ▼ 176.74 -0.89%
홍콩H(차이나기업) 8,439.31 ▼ 65.85 -0.77%
대만가권 7,768.45 ▼ 19.97 -0.26%
상하이종합 3,022.86 ▲ 6.16 0.20%
심천종합 1,855.39 ▲ 7.29 0.39%
인도(SENSEX) 24,682.03 ▼ 143.01 -0.58%
싱가폴(STI) 2,691.78 ▼ 17.07 -0.63%




![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

