|2026.03.03 (월)

재경일보

[해외 증시 한 눈에 보기][1.14]

-

<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>

미주 증시

다우존스    16,151.41    ▼ 364.81    -2.21%    
다우운송    6,721.37    ▼ 256.84    -3.68%    
나스닥    4,526.06    ▼ 159.85    -3.41%    
S&P500    1,890.28    ▼ 48.40    -2.50%    
러셀1000    1,043.97    ▼ 27.31    -2.55%    
러셀2000    1,010.19    ▼ 34.51    -3.30%    
러셀3000    1,109.39    ▼ 29.67    -2.61%    
NYSE종합    9,374.23    ▼ 202.29    -2.11%    
필라델피아 반도체    589.48    ▼ 19.08    -3.14%    
브라질    38,944.44    ▼ 569.39    -1.44%    
캐나다    12,170.41    ▼ 203.49    -1.64%    
멕시코    41,008.78    ▼ 13.96    -0.03%    

유럽 증시

EURO STOXX 50    3,073.02    ▲ 8.36     0.27%    
EURO STOXX 600    344.63    ▲ 1.41     0.41%    
영국 FTSE100    5,960.97    ▲ 31.73     0.54%    
독일DAX    9,960.96    ▼ 24.47    -0.25%    
프랑스 CAC 40    4,391.94    ▲ 13.19     0.30%    
러시아 RTSI    693.65    ▼ 1.67    -0.24%    

아시아 증시

닛케이225    17,715.63    ▲ 496.67     2.88%    
토픽스    1,442.09    ▲ 40.14     2.86%    
홍콩항셍    19,934.88    ▲ 223.12     1.13%    
홍콩H(차이나기업)    8,494.49    ▲ 55.18     0.65%    
대만가권    7,824.61    ▲ 56.16     0.72%    
상하이종합    2,949.60    ▼ 73.26    -2.42%    
심천종합    1,791.18    ▼ 64.21    -3.46%    
인도(SENSEX)    24,854.11    ▲ 172.08     0.70%    
싱가폴(STI)    2,696.50    ▲ 4.72     0.18%    

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지