|2026.03.03 (월)

재경일보

[해외 증시 한 눈에 보기][1.15]

-

<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>

미주 증시

다우존스    16,379.05    ▲ 227.64     1.41%    
다우운송    6,799.92    ▲ 78.55     1.17%    
나스닥    4,615.00    ▲ 88.94     1.97%    
S&P500    1,921.84    ▲ 31.56     1.67%    
러셀1000    1,060.61    ▲ 16.63     1.59%    
러셀2000    1,025.67    ▲ 15.48     1.53%    
러셀3000    1,127.02    ▲ 17.63     1.59%    
NYSE종합    9,516.55    ▲ 142.32     1.52%    
필라델피아 반도체    601.57    ▲ 12.08     2.05%    
브라질    39,500.11    ▲ 555.67     1.43%    
캐나다    12,336.03    ▲ 165.62     1.36%    
멕시코    41,352.75    ▲ 343.97     0.84%    

유럽 증시

EURO STOXX 50    3,024.00    ▼ 49.02    -1.60%    
EURO STOXX 600    339.42    ▼ 5.21    -1.51%    
영국 FTSE100    5,918.23    ▼ 42.74    -0.72%    
독일DAX    9,794.20    ▼ 166.76    -1.67%    
프랑스 CAC 40    4,312.89    ▼ 79.05    -1.80%    
러시아 RTSI    692.99    ▼ 0.66    -0.10%    

일본 증시

닛케이225    17,240.95    ▼ 474.68    -2.68%    
토픽스    1,406.55    ▼ 35.54    -2.46%    
홍콩항셍    19,817.41    ▼ 117.47    -0.59%    
홍콩H(차이나기업)    8,459.63    ▼ 34.86    -0.41%    
대만가권    7,742.88    ▼ 81.73    -1.04%    
상하이종합    3,007.65    ▲ 58.05     1.97%    
심천종합    1,859.37    ▲ 68.19     3.81%    
인도(SENSEX)    24,772.97    ▼ 81.14    -0.33%    
싱가폴(STI)    2,644.57    ▼ 51.93    -1.93%    

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지