
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
미주 증시
다우존스 15,988.08 ▼ 390.97 -2.39%
다우운송 6,689.06 ▼ 110.86 -1.63%
나스닥 4,488.42 ▼ 126.59 -2.74%
S&P500 1,880.33 ▼ 41.51 -2.16%
러셀1000 1,038.03 ▼ 22.58 -2.13%
러셀2000 1,007.73 ▼ 17.94 -1.75%
러셀3000 1,103.34 ▼ 23.68 -2.10%
NYSE종합 9,299.62 ▼ 216.93 -2.28%
필라델피아 반도체 574.29 ▼ 27.27 -4.53%
브라질 38,569.13 ▼ 930.98 -2.36%
캐나다 12,073.46 ▼ 262.57 -2.13%
멕시코 40,847.70 ▼ 505.05 -1.22%
유럽 증시
EURO STOXX 50 2,952.48 ▼ 71.52 -2.37%
EURO STOXX 600 329.84 ▼ 9.58 -2.82%
영국 FTSE100 5,804.10 ▼ 114.13 -1.93%
독일DAX 9,545.27 ▼ 248.93 -2.54%
프랑스 CAC 40 4,210.16 ▼ 102.73 -2.38%
러시아 RTSI 652.98 ▼ 40.01 -5.77%
아시아 증시
닛케이225 17,147.11 ▼ 93.84 -0.54%
토픽스 1,402.45 ▼ 4.10 -0.29%
홍콩항셍 19,520.77 ▼ 296.64 -1.50%
홍콩H(차이나기업) 8,236.28 ▼ 223.35 -2.64%
대만가권 7,762.01 ▲ 19.13 0.25%
상하이종합 2,900.97 ▼ 106.68 -3.55%
심천종합 1,796.13 ▼ 63.24 -3.40%
인도(SENSEX) 24,455.04 ▼ 317.93 -1.28%
싱가폴(STI) 2,630.76 ▼ 13.81 -0.52%





![[금융진단] ] 관세 충격 속 코스닥 급등…차익실현·밸류 부담](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/98/29/982930.jpg?w=200&h=130)



![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

