<발행회사 / DR가격($) / 전일비 / 등락률 / 원주:DR / 원화 환산 DR 가격 / DR 프리미엄 (%)>
KB금융지주 / 29.92 / ▲ 0.42 / 1.42% / 1:1 / 36,314.50 / 21.05%
LG디스플레이 / 10.99 / ▲ 0.39 / 3.68% / 1:2 / 26,677.57 / 16.24%
LG전자우 / 12.30 / ▼ 0.70 / -5.38% / 1:2 / 29,857.51 / -2.90%
SK텔레콤 / 22.23 / ▲ 0.08 / 0.36% / 1:9 / 242,828.96 / 18.16%
대우조선해양 / 7.74 / ▼ 0.17 / -2.10% / 2:1 / 4,694.06 / -0.34%
롯데쇼핑 / 9.35 / 0.00 / 0.00% / 1:20 / 226,965.64 / -1.10%
삼성SDI / 22.48 / ▼ 0.05 / -0.22% / 1:4 / 109,137.70 / -0.33%
삼성전자 / 454.00 / ▼ 16.00 / -3.40% / 1:2 / 1,102,057.76 / -2.65%
삼성전자우 / 388.80 / ▼ 2.55 / -0.65% / 1:2 / 943,788.67 / -0.34%
신한금융지주회사 / 35.44 / ▲ 0.33 / 0.94% / 1:1 / 43,014.24 / 15.94%
SK하이닉스 / 22.01 / ▼ 0.96 / -4.16% / 1:1 / 26,707.91 / -0.34%
중소기업은행 / 9.03 / ▼ 0.43 / -4.56% / 3:1 / 3,654.51 / -69.29%
KCC / 65.53 / ▼ 1.22 / -1.83% / 1:1 / 79,535.07 / 623.05%
KT / 12.85 / ▼ 0.05 / -0.39% / 1:5 / 77,981.51 / -80.46%
KT&G / 43.11 / ▼ 0.51 / -1.17% / 1:2 / 104,646.94 / 285.44%
포스코 / 36.78 / ▲ 0.17 / 0.46% / 1:2 / 89,281.24 / -14.97%
한국전력공사 / 21.03 / ▲ 0.01 / 0.05% / 1:4 / 102,098.13 / -36.78%
현대자동차 / 56.86 / ▼ 1.16 / -2.00% / 1:2 / 138,024.24 / 170.64%
현대자동차우 / 38.97 / ▼ 1.16 / -2.88% / 1:2 / 94,585.20 / -31.71%
현대제철 / 37.28 / ▼ 0.75 / -1.96% / 1:2 / 90,494.96 / -4.84%



![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

