|2026.03.03 (월)

재경일보

[해외 증시 한 눈에 보기][1.19]

-

<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>

미주 증시

다우존스    15,988.08    ▼ 390.97    -2.39%    
다우운송    6,689.06    ▼ 110.86    -1.63%    
나스닥    4,488.42    ▼ 126.59    -2.74%    
S&P500    1,880.33    ▼ 41.51    -2.16%    
러셀1000    1,038.03    ▼ 22.58    -2.13%    
러셀2000    1,007.73    ▼ 17.94    -1.75%    
러셀3000    1,103.34    ▼ 23.68    -2.10%    
NYSE종합    9,299.62    ▼ 216.93    -2.28%    
필라델피아 반도체    574.29    ▼ 27.27    -4.53%    
브라질    37,937.27    ▼ 631.85    -1.64%    
캐나다    11,942.17    ▼ 131.29    -1.09%    
멕시코    40,604.79    ▼ 242.91    -0.59%    

유럽 증시

EURO STOXX 50    2,935.39    ▼ 17.09    -0.58%    
EURO STOXX 600    328.64    ▼ 1.20    -0.36%    
영국 FTSE100    5,779.92    ▼ 24.18    -0.42%    
독일DAX    9,521.85    ▼ 23.42    -0.25%    
프랑스 CAC 40    4,189.57    ▼ 20.59    -0.49%    
러시아 RTSI    646.90    ▼ 6.08    -0.93%    

아시아 증시

닛케이225    16,955.57    ▼ 191.54    -1.12%    
토픽스    1,387.93    ▼ 14.52    -1.04%    
홍콩항셍    19,237.45    ▼ 283.32    -1.45%    
홍콩H(차이나기업)    8,134.81    ▼ 101.47    -1.23%    
대만가권    7,811.18    ▲ 49.17     0.63%    
상하이종합    2,913.84    ▲ 12.87     0.44%    
심천종합    1,830.33    ▲ 34.20     1.90%    
인도(SENSEX)    24,188.37    ▼ 266.67    -1.09%    
싱가폴(STI)    2,593.00    ▼ 37.76    -1.44%    

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지