
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
미주 증시
다우존스 16,016.02 ▲ 27.94 0.17%
다우운송 6,657.20 ▼ 31.86 -0.48%
나스닥 4,476.95 ▼ 11.47 -0.26%
S&P500 1,881.33 ▲ 1.00 0.05%
러셀1000 1,037.41 ▼ 0.62 -0.06%
러셀2000 994.87 ▼ 12.86 -1.28%
러셀3000 1,101.69 ▼ 1.65 -0.15%
NYSE종합 9,301.74 ▲ 2.12 0.02%
필라델피아 반도체 575.18 ▲ 0.88 0.15%
브라질 38,057.02 ▲ 119.74 0.32%
캐나다 12,002.24 ▲ 60.07 0.50%
멕시코 40,809.25 ▲ 204.46 0.50%
유럽 증시
EURO STOXX 50 2,980.49 ▲ 45.10 1.54%
EURO STOXX 600 332.93 ▲ 4.29 1.31%
영국 FTSE100 5,876.80 ▲ 96.88 1.68%
독일DAX 9,664.21 ▲ 142.36 1.50%
프랑스 CAC 40 4,272.26 ▲ 82.69 1.97%
러시아 RTSI 660.29 ▲ 13.39 2.07%
아시아 증시
닛케이225 17,048.37 ▲ 92.80 0.55%
토픽스 1,390.41 ▲ 2.48 0.18%
홍콩항셍 19,635.81 ▲ 398.36 2.07%
홍콩H(차이나기업) 8,377.80 ▲ 242.99 2.99%
대만가권 7,854.88 ▲ 43.70 0.56%
상하이종합 3,007.74 ▲ 93.90 3.22%
심천종합 1,895.75 ▲ 65.42 3.57%
인도(SENSEX) 24,479.84 ▲ 291.47 1.21%
싱가폴(STI) 2,638.47 ▲ 45.47 1.75%




![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

