|2026.03.03 (월)

재경일보

[해외 증시 한 눈에 보기][1.21]

-

<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>

미주 증시

다우존스    15,766.74    ▼ 249.28    -1.56%    
다우운송    6,625.53    ▼ 31.67    -0.48%    
나스닥    4,471.69    ▼ 5.26    -0.12%    
S&P500    1,859.33    ▼ 22.00    -1.17%    
러셀1000    1,025.68    ▼ 11.73    -1.13%    
러셀2000    999.32    ▲ 4.45     0.45%    
러셀3000    1,090.51    ▼ 11.19    -1.02%    
NYSE종합    9,156.84    ▼ 144.90    -1.56%    
필라델피아 반도체   578.94    ▲ 3.76     0.65%    
브라질    37,645.48    ▼ 411.54    -1.08%    
캐나다    11,843.11    ▼ 159.13    -1.33%    
멕시코    40,844.41    ▲ 35.16     0.09%    

유럽 증시

EURO STOXX 50    2,882.59    ▼ 97.90    -3.28%    
EURO STOXX 600  322.29    ▼ 10.64    -3.20%    
영국 FTSE100    5,673.58    ▼ 203.22    -3.46%    
독일DAX    9,391.64    ▼ 272.57    -2.82%    
프랑스 CAC 40    4,124.95    ▼ 147.31    -3.45%    
러시아 RTSI    628.41    ▼ 31.88    -4.83%    

아시아 증시

닛케이225    16,416.19    ▼ 632.18    -3.71%    
토픽스    1,338.97    ▼ 51.44    -3.70%    
홍콩항셍    18,886.30    ▼ 749.51    -3.82%    
홍콩H(차이나기업)  8,015.44    ▼ 362.36    -4.33%    
대만가권    7,699.12    ▼ 155.76    -1.98%    
상하이종합    2,976.69    ▼ 31.05    -1.03%    
심천종합    1,876.31    ▼ 19.44    -1.03%    
인도(SENSEX)    24,062.04    ▼ 417.80    -1.71%    
싱가폴(STI)    2,559.77    ▼ 78.70    -2.98%    

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지