|2026.03.03 (월)

재경일보

[해외 증시 한 눈에 보기][1.25]

-

<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>

미주 증시

다우존스    16,093.51    ▲ 210.83     1.33%    
다우운송    6,778.54    ▲ 88.57     1.32%    
나스닥    4,591.18    ▲ 119.12     2.66%    
S&P500    1,906.90    ▲ 37.91     2.03%    
러셀1000    1,052.14    ▲ 21.58     2.09%    
러셀2000    1,020.66    ▲ 23.32     2.34%    
러셀3000    1,118.28    ▲ 23.13     2.11%    
NYSE종합    9,426.91    ▲ 200.34     2.17%    
필라델피아 반도체    598.42    ▲ 10.87     1.85%    
브라질    38,031.22    ▲ 314.11     0.83%    
캐나다    12,389.58    ▲ 353.72     2.94%    
멕시코    41,621.31    ▲ 454.43     1.10%    

유럽 증시

EURO STOXX 50    3,023.21    ▲ 79.29     2.69%    
EURO STOXX 600    338.36    ▲ 9.85     3.00%    
영국 FTSE100    5,900.01    ▲ 126.22     2.19%    
독일DAX    9,764.88    ▲ 190.72     1.99%    
프랑스 CAC 40    4,336.69    ▲ 130.29     3.10%    
러시아 RTSI    691.40    ▲ 59.28     9.38%    

일본 증시

닛케이225    16,958.53    ▲ 941.27     5.88%    
토픽스    1,374.19    ▲ 72.70     5.59%    
홍콩항셍    19,080.51    ▲ 538.36     2.90%    
홍콩H(차이나기업)    8,104.98    ▲ 269.34     3.44%    
대만가권    7,756.18    ▲ 92.17     1.20%    
상하이종합    2,916.56    ▲ 36.08     1.25%    
심천종합    1,827.34    ▲ 26.35     1.46%    
인도(SENSEX)    24,435.66    ▲ 473.45     1.98%    
싱가폴(STI)    2,577.09    ▲ 44.39     1.75%    

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지