|2026.03.03 (월)

재경일보

[DR시세] [1.26]

<발행회사 / DR가격($) / 전일비 / 등락률 / 원주:DR / 원화 환산 DR가격 / DR프리미엄(%)>

KB금융지주 / 29.92 / ▲ 0.42 / 1.42% / 1:1 / 35,901.31 / 21.08%
LG디스플레이 / 10.99 / ▲ 0.39 / 3.68% / 1:2 / 26,374.02 / 20.43%
LG전자우 / 12.55 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 30,117.74 / -1.09%
SK텔레콤 / 22.23 / ▲ 0.08 / 0.36% / 1:9 / 240,065.99 / 23.75%
대우조선해양 / 6.97 / ▼ 0.71 / -9.26% / 2:1 / 4,179.29 / 0.34%
롯데쇼핑 / 9.25 / 0.00 / 0.00% / 1:20 / 221,983.35 / -3.06%
삼성SDI / 21.43 / ▲ 0.13 / 0.59% / 1:4 / 102,856.29 / 0.35%
삼성전자 / 480.50 / ▼ 4.20 / -0.87% / 1:2 / 1,153,113.51 / -0.76%
삼성전자우 / 407.65 / ▲ 3.75 / 0.93% / 1:2 / 978,286.62 / 0.34%
신한금융지주회사 / 35.44 / ▲ 0.33 / 0.94% / 1:1 / 42,524.81 / 12.95%
SK하이닉스 / 23.42 / ▲ 0.74 / 3.24% / 1:1 / 28,095.89 / 0.34%
중소기업은행 / 9.32 / ▲ 0.18 / 1.92% / 3:1 / 3,729.32 / -68.66%
KCC / 70.83 / ▲ 3.16 / 4.67% / 1:1 / 84,989.63 / 662.24%
KT / 12.85 / ▼ 0.05 / -0.39% / 1:5 / 77,094.22 / -81.80%
KT&G / 40.56 / ▼ 1.42 / -3.38% / 1:2 / 97,336.70 / 263.20%
포스코 / 36.78 / ▲ 0.17 / 0.46% / 1:2 / 88,265.38 / -9.00%
한국전력공사 / 21.03 / ▲ 0.01 / 0.05% / 1:4 / 100,936.43 / -40.63%
현대자동차 / 57.49 / ▼ 0.57 / -0.98% / 1:2 / 137,965.65 / 172.66%
현대자동차우 / 40.69 / ▲ 0.92 / 2.31% / 1:2 / 97,636.68 / -28.99%
현대제철 / 39.56 / ▲ 1.92 / 5.10% / 1:2 / 94,924.88 / -3.92%

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지