<발행회사 / DR가격($) / 전일비 / 등락률 / 원주:DR / 원화 환산 DR가격 / DR 프리미엄(%)>
KB금융지주 / 29.92 / ▲ 0.42 / 1.42% / 1:1 / 36,154.13 / 21.53%
LG디스플레이 / 10.99 / ▲ 0.39 / 3.68% / 1:2 / 26,559.75 / 16.49%
LG전자우 / 12.40 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 29,967.33 / -2.55%
SK텔레콤 / 22.23 / ▲ 0.08 / 0.36% / 1:9 / 241,756.59 / 19.98%
대우조선해양 / 6.62 / ▲ 0.03 / 0.50% / 2:1 / 3,999.67 / 0.49%
롯데쇼핑 / 9.25 / 0.00 / 0.00% / 1:20 / 223,546.60 / -3.85%
삼성SDI / 18.53 / ▲ 0.35 / 1.93% / 1:4 / 89,539.48 / 0.49%
삼성전자 / 480.20 / ▲ 6.70 / 1.42% / 1:2 / 1,160,508.94 / -1.23%
삼성전자우 / 409.55 / ▲ 9.90 / 2.48% / 1:2 / 989,767.68 / 0.48%
신한금융지주회사 / 35.44 / ▲ 0.33 / 0.94% / 1:1 / 42,824.28 / 13.14%
SK하이닉스 / 23.00 / ▼ 0.17 / -0.73% / 1:1 / 27,786.24 / 0.49%
중소기업은행 / 9.36 / ▲ 0.33 / 3.67% / 3:1 / 3,768.47 / -68.33%
KCC / 69.52 / ▲ 1.82 / 2.69% / 1:1 / 84,005.19 / 646.71%
KT / 12.85 / ▼ 0.05 / -0.39% / 1:5 / 77,637.13 / -81.43%
KT&G / 40.83 / ▼ 0.97 / -2.31% / 1:2 / 98,674.68 / 265.46%
포스코 / 36.78 / ▲ 0.17 / 0.46% / 1:2 / 88,886.96 / -9.48%
한국전력공사 / 21.03 / ▲ 0.01 / 0.05% / 1:4 / 101,647.24 / -41.07%
현대자동차 / 56.96 / ▲ 0.40 / 0.71% / 1:2 / 137,656.37 / 166.26%
현대자동차우 / 39.96 / ▼ 0.05 / -0.11% / 1:2 / 96,572.13 / -29.51%
현대제철 / 39.84 / ▲ 1.16 / 3.00% / 1:2 / 96,270.04 / -2.86%




![[금융진단] ] 관세 충격 속 코스닥 급등…차익실현·밸류 부담](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/98/29/982930.jpg?w=200&h=130)



![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

