|2026.03.03 (월)

재경일보

[DR시세] [1.29]

<발행회사 / DR 가격($) / 전일비 / 등락률 / 원주 : DR / 원화 환산 DR가격 / DR 프리미엄(%)>

KB금융지주 / 29.92 / ▲ 0.42 / 1.42% / 1:1 / 36,147.25 / 19.30%
LG디스플레이 / 10.99 / ▲ 0.39 / 3.68% / 1:2 / 26,554.70 / 19.62%
LG전자우 / 12.40 / 0.00  / 0.00% / 1:2 / 29,961.62 / -2.09%
SK텔레콤 / 22.23 / ▲ 0.08 / 0.36% / 1:9 / 241,710.57 / 17.91%
대우조선해양 / 6.75 / ▲ 0.13 / 1.93% / 2:1 / 4,076.23 / 0.40%
롯데쇼핑 / 9.25 / 0.00 / 0.00% / 1:20 / 223,504.05 / -4.28%
삼성SDI / 18.76 / ▲ 0.24 / 1.27% / 1:4 / 90,658.08 / 0.40%
삼성전자 / 469.50 / ▼ 10.70 / -2.23% / 1:2 / 1,134,434.07 / -0.92%
삼성전자우 / 403.85 / ▼ 5.70 / -1.39% / 1:2 / 975,806.60 / 0.39%
신한금융지주회사 / 35.44 / ▲ 0.33 / 0.94% / 1:1 / 42,816.13 / 10.64%
SK하이닉스 / 22.98 / ▼ 0.02 / -0.09% / 1:1 / 27,756.79 / 0.39%
중소기업은행 / 9.52 / ▲ 0.16 / 1.70% / 3:1 / 3,831.79 / -67.80%
KCC / 71.22 / ▲ 1.70 / 2.45% / 1:1 / 86,043.02 / 651.47%
KT / 12.85 / ▼ 0.05 / -0.39% / 1:5 / 77,622.35 / -81.89%
KT&G / 42.38 / ▲ 1.55 / 3.80% / 1:2 / 102,401.10 / 280.67%
포스코 / 36.78 / ▲ 0.17 / 0.46% / 1:2 / 88,870.04 / -12.87%
한국전력공사 / 21.03 / ▲ 0.01 / 0.05% / 1:4 / 101,627.90 / -41.76%
현대자동차 / 56.09 / ▼ 0.87 / -1.53% / 1:2 / 135,528.02 / 157.17%
현대자동차우 / 40.02 / ▲ 0.06 / 0.14% / 1:2 / 96,686.64 / -28.38%
현대제철 / 39.68 / ▼ 0.16 / -0.39% / 1:2 / 95,877.20 / -4.60%

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지